Аспирантура (г. Москва) - обновляется каждые 2 часа
Органическая химия
- Конкурсная группа: 1.4.3. Органическая химия (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Органическая химия
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Профиль: Органическая химия
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 190-948-046 00 | 191 | 186 | 93 | 93 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 188-637-113 14 | 187 | 182 | 92 | 90 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 169-668-583 50 | 174 | 170 | 94 | 76 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 131-693-471 59 | 173 | 170 | 84 | 86 | 3 | Копия | — | 1 |
Органическая химия
- Конкурсная группа: 1.4.3. Органическая химия (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Органическая химия
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Профиль: Органическая химия
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 131-693-471 59 | 173 | 170 | 84 | 86 | 3 | Копия | — | 1 |
2 | 172-529-025 63 | 1 | | Неявка | Неявка | 1 | Копия | — | 1 |
Экология
- Конкурсная группа: 1.5.15 Экология (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Экология
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Профиль: Экология
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 195-887-128 45 | 196 | 192 | 95 | 97 | 4 | Оригинал | ✓ | 2 |
2 | 165-812-313 66 | 193 | 190 | 95 | 95 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 191-546-422 79 | 188 | 185 | 93 | 92 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 131-575-871 63 | 183 | 180 | 94 | 86 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 190-498-367 08 | 182 | 182 | 96 | 86 | | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 171-251-573 44 | 177 | 177 | 87 | 90 | | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 144-318-704 48 | 167 | 167 | 82 | 85 | | Оригинал | ✓ | 2 |
8 | 177-037-190 77 | 166 | 164 | 72 | 92 | 2 | Копия | ✓ | 1 |
9 | 176-562-560 00 | 160 | 156 | 65 | 91 | 4 | Копия | — | 1 |
10 | 177-221-386 70 | 157 | 149 | 65 | 84 | 8 | Копия | — | 1 |
11 | 146-310-331 21 | 140 | 135 | 75 | 60 | 5 | Копия | — | 1 |
12 | 167-158-180 87 | 69 | 69 | Неявка | 69 | | Оригинал | — | 2 |
13 | 200-480-970 22 | 64 | 60 | 60 | Неявка | 4 | Копия | — | 1 |
14 | 192-378-514 00 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Конкурсная группа: 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Профиль: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 185-883-532 29 | 198 | 195 | 96 | 99 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 187-419-754 20 | 197 | 194 | 95 | 99 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 176-475-410 99 | 196 | 193 | 94 | 99 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 188-080-055 83 | 167 | 164 | 80 | 84 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 164-424-072 50 | 159 | 159 | 75 | 84 | | Копия | — | 1 |
6 | 170-885-048 88 | 152 | 149 | 81 | 68 | 3 | Копия | — | 1 |
7 | 185-477-822 23 | 149 | 145 | 76 | 69 | 4 | Копия | — | 1 |
8 | 189-394-730 40 | 143 | 140 | 60 | 80 | 3 | Оригинал | — | 2 |
9 | 173-828-919 12 | 2 | | Неявка | Неявка | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 181-760-578 88 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Конкурсная группа: 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Профиль: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 171-009-375 35 | 178 | 178 | 79 | 99 | | Копия | — | 1 |
2 | 185-477-822 23 | 149 | 145 | 76 | 69 | 4 | Копия | — | 1 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Конкурсная группа: 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Профиль: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 133-503-001 97 | 203 | 197 | 99 | 98 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 178-390-296 12 | 203 | 199 | 100 | 99 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 187-617-530 10 | 200 | 197 | 99 | 98 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 187-419-754 20 | 195 | 192 | 93 | 99 | 3 | Оригинал | — | 2 |
5 | 185-883-532 29 | 192 | 189 | 90 | 99 | 3 | Оригинал | — | 2 |
6 | 171-009-375 35 | 189 | 189 | 90 | 99 | | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 176-475-410 99 | 187 | 184 | 85 | 99 | 3 | Оригинал | — | 2 |
8 | 172-503-639 53 | 187 | 181 | 98 | 83 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 187-993-961 71 | 182 | 182 | 98 | 84 | | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 189-394-730 40 | 178 | 175 | 95 | 80 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
11 | 147-539-398 04 | 168 | 168 | 73 | 95 | | Оригинал | — | 2 |
12 | 199-345-087 23 | 164 | 162 | 97 | 65 | 2 | Оригинал | — | 1 |
13 | 204-217-335 10 | 154 | 152 | 70 | 82 | 2 | Копия | — | 1 |
14 | 161-567-169 75 | 151 | 150 | 75 | 75 | 1 | Копия | — | 1 |
15 | 070-392-461 51 | 138 | 138 | 88 | 50 | | Оригинал | — | 1 |
16 | 185-477-822 23 | 73 | 69 | 0 | 69 | 4 | Копия | — | 2 |
17 | 198-621-460 09 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
18 | 176-330-462 65 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
19 | 180-849-701 98 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Конкурсная группа: 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Количество мест: 2
- Свободно мест: 1
- Профиль: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 199-345-087 23 | 164 | 162 | 97 | 65 | 2 | Копия | ✓ | 1 |
2 | 204-217-335 10 | 154 | 152 | 70 | 82 | 2 | Копия | — | 1 |
3 | 198-621-460 09 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
4 | 207-919-131 71 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 1 |
Теоретическая и прикладная теплотехника
- Конкурсная группа: 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Теоретическая и прикладная теплотехника
- Количество мест: 8
- Свободно мест: 0
- Профиль: Теоретическая и прикладная теплотехника
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 157-370-359 78 | 189 | 189 | 94 | 95 | | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 163-665-801 88 | 188 | 185 | 88 | 97 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 198-460-867 32 | 187 | 187 | 95 | 92 | | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 177-437-321 94 | 183 | 180 | 96 | 84 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 130-621-739 18 | 179 | 179 | 89 | 90 | | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 141-027-851 20 | 178 | 174 | 88 | 86 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 178-454-839 23 | 177 | 177 | 90 | 87 | | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 131-575-871 63 | 174 | 171 | 85 | 86 | 3 | Оригинал | — | 2 |
9 | 195-887-128 45 | 169 | 165 | 68 | 97 | 4 | Оригинал | — | 1 |
10 | 165-812-313 66 | 158 | 155 | 60 | 95 | 3 | Оригинал | — | 2 |
11 | 171-251-573 44 | 155 | 155 | 65 | 90 | | Оригинал | — | 2 |
12 | 144-318-704 48 | 150 | 150 | 65 | 85 | | Оригинал | — | 1 |
13 | 185-420-397 75 | 150 | 147 | 75 | 72 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
14 | 169-432-836 01 | 124 | 122 | 55 | 67 | 2 | Оригинал | — | 1 |
Машины, агрегаты и технологические процессы
- Конкурсная группа: 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Профиль: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 183-743-750 98 | 184 | 174 | 97 | 77 | 10 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 200-409-850 11 | 168 | 164 | 84 | 80 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 198-511-237 94 | 142 | 138 | 83 | 55 | 4 | Оригинал | — | 2 |
4 | 191-506-175 63 | 138 | 135 | 84 | 51 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 139-518-829 99 | 126 | 126 | 76 | 50 | | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 214-296-359 62 | 125 | 125 | 75 | 50 | | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 202-482-268 29 | 85 | 84 | 0 | 84 | 1 | Копия | — | 2 |
8 | 180-849-701 98 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 2 |
Машины, агрегаты и технологические процессы
- Конкурсная группа: 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Профиль: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 183-743-750 98 | 184 | 174 | 97 | 77 | 10 | Оригинал | — | 1 |
2 | 170-812-559 59 | 122 | 122 | 72 | 50 | | Копия | ✓ | 1 |
Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Конкурсная группа: 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 194-509-760 06 | 207 | 198 | 100 | 98 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 188-112-575 81 | 200 | 194 | 95 | 99 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 114-837-964 78 | 192 | 192 | 100 | 92 | | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 169-026-276 79 | 190 | 185 | 95 | 90 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 148-859-476 36 | 184 | 179 | 95 | 84 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 180-952-642 87 | 166 | 164 | 70 | 94 | 2 | Оригинал | — | 1 |
7 | 165-828-578 17 | 127 | 125 | 60 | 65 | 2 | Копия | — | 2 |
Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Конкурсная группа: 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 180-952-642 87 | 166 | 164 | 70 | 94 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 188-112-575 81 | 6 | | | | 6 | | — | 1 |
Процессы и аппараты химических технологий
- Конкурсная группа: 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Процессы и аппараты химических технологий
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Профиль: Процессы и аппараты химических технологий
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 148-144-136 53 | 193 | 186 | 88 | 98 | 7 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 190-761-522 77 | 187 | 187 | 91 | 96 | | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 104-338-064 17 | 165 | 163 | 85 | 78 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 144-614-264 47 | 151 | 151 | 75 | 76 | | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 167-158-180 87 | 147 | 147 | 78 | 69 | | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 172-529-025 63 | 1 | | Неявка | Неявка | 1 | Копия | — | 2 |
Процессы и аппараты химических технологий
- Конкурсная группа: 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Процессы и аппараты химических технологий
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Профиль: Процессы и аппараты химических технологий
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 190-761-522 77 | 187 | 187 | 91 | 96 | | Копия | — | 1 |
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Конкурсная группа: 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 163-665-801 88 | 195 | 192 | 95 | 97 | 3 | Оригинал | — | 2 |
2 | 173-618-113 66 | 194 | 191 | 96 | 95 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 184-574-940 15 | 192 | 190 | 93 | 97 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 198-198-775 58 | 191 | 187 | 97 | 90 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 196-064-217 83 | 190 | 190 | 96 | 94 | | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 129-027-573 57 | 186 | 183 | 94 | 89 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 150-438-503 37 | 183 | 179 | 95 | 84 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 184-305-175 60 | 175 | 175 | 85 | 90 | | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 150-971-580 72 | 174 | 171 | 96 | 75 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 125-379-795 92 | 169 | 169 | 78 | 91 | | Оригинал | ✓ | 1 |
11 | 166-375-754 05 | 165 | 165 | 95 | 70 | | Оригинал | ✓ | 1 |
12 | 158-227-332 71 | 161 | 159 | 84 | 75 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
13 | 165-828-578 17 | 142 | 140 | 75 | 65 | 2 | Копия | — | 1 |
14 | 215-824-603 55 | 133 | 133 | 83 | 50 | | Копия | ✓ | 1 |
15 | 172-529-025 63 | 1 | | Неявка | Неявка | 1 | Копия | — | 1 |
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Конкурсная группа: 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 102-080-302 74 | 182 | 182 | 90 | 92 | | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 148-210-973 57 | 179 | 175 | 95 | 80 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 185-328-978 15 | 169 | 169 | 85 | 84 | | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 174-085-689 95 | 155 | 155 | 90 | 65 | | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 143-436-526 49 | 150 | 150 | 80 | 70 | | Оригинал | ✓ | 2 |
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Конкурсная группа: 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 193-756-460 15 | 196 | 191 | 94 | 97 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 144-594-141 71 | 195 | 189 | 97 | 92 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 171-009-375 35 | 190 | 190 | 91 | 99 | | Оригинал | — | 2 |
4 | 165-903-696 99 | 182 | 174 | 95 | 79 | 8 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 180-664-540 77 | 182 | 180 | 98 | 82 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 191-394-848 05 | 173 | 164 | 99 | 65 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 187-866-241 37 | 165 | 156 | 94 | 62 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 127-934-034 68 | 164 | 155 | 95 | 60 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 198-511-237 94 | 151 | 147 | 92 | 55 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Конкурсная группа: 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Технология швейных изделий
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 197-251-974 14 | 187 | 182 | 95 | 87 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 107-728-901 69 | 182 | 176 | 98 | 78 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 186-194-487 15 | 176 | 176 | 96 | 80 | | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 160-419-079 44 | 173 | 165 | 95 | 70 | 8 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 186-737-061 11 | 163 | 156 | 97 | 59 | 7 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 175-158-602 82 | 159 | 159 | 93 | 66 | | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 142-545-979 74 | 148 | 148 | 97 | 51 | | Оригинал | ✓ | 1 |
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 163-436-217 55 | 181 | 173 | 98 | 75 | 8 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 097-682-112 10 | 149 | 149 | 50 | 99 | | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 190-984-544 16 | 116 | 115 | 55 | 60 | 1 | Копия | — | 1 |
4 | 186-862-866 41 | 75 | 75 | Неявка | 75 | | Оригинал | — | 1 |
5 | 026-313-328 13 | 75 | 75 | Неявка | 75 | | Копия | — | 1 |
6 | 159-700-877 98 | 52 | 50 | Неявка | 50 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 185-286-639 15 | 47 | 40 | 40 | | 7 | Копия | — | 1 |
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Музыкальное искусство
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 079-421-345 78 | 203 | 196 | 98 | 98 | 7 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 132-761-815 53 | 169 | 163 | 96 | 67 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 176-330-462 65 | | | Неявка | Неявка | | Копия | — | 2 |
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Количество мест: 0
- Свободно мест: 0
- Профиль: Техническая эстетика и дизайн
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 183-286-400 81 | 207 | 198 | 99 | 99 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 160-254-643 38 | 205 | 198 | 99 | 99 | 7 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 147-337-524 73 | 202 | 195 | 97 | 98 | 7 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 180-155-736 56 | 199 | 195 | 98 | 97 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 180-178-269 72 | 198 | 192 | 97 | 95 | 6 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 147-179-561 94 | 198 | 193 | 98 | 95 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 158-956-449 35 | 195 | 186 | 89 | 97 | 9 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 147-753-159 90 | 194 | 186 | 90 | 96 | 8 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 169-130-899 91 | 194 | 186 | 97 | 89 | 8 | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 192-348-615 89 | 194 | 192 | 97 | 95 | 2 | Оригинал | ✓ | 1 |
11 | 079-399-240 30 | 185 | 180 | 95 | 85 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
12 | 198-619-868 56 | 181 | 176 | 98 | 78 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
13 | 176-861-466 17 | 173 | 170 | 70 | 100 | 3 | Оригинал | ✓ | 1 |
14 | 180-924-934 89 | 171 | 168 | 70 | 98 | 3 | Оригинал | — | 1 |
15 | 190-762-675 97 | 171 | 171 | 75 | 96 | | Оригинал | — | 1 |
16 | 169-302-011 48 | 164 | 164 | 70 | 94 | | Оригинал | — | 1 |
17 | 161-992-084 90 | 161 | 160 | 78 | 82 | 1 | Оригинал | ✓ | 1 |
18 | 193-530-190 67 | 161 | 156 | 90 | 66 | 5 | Оригинал | ✓ | 1 |
19 | 123-696-737 84 | 160 | 160 | 70 | 90 | | Копия | — | 1 |
20 | 167-942-529 14 | 158 | 154 | 85 | 69 | 4 | Оригинал | ✓ | 1 |
