Аспирантура (Конкурсный список) (г. Москва) - обновляется каждые 2 часа
Органическая химия
- Конкурсная группа: 1.4.3. Органическая химия (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Органическая химия
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 190-948-046 00 | 191 | 186 | 5 | 93 | 93 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 188-637-113 14 | 187 | 182 | 5 | 92 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 169-668-583 50 | 174 | 170 | 4 | 94 | 76 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 131-693-471 59 | 173 | 170 | 3 | 84 | 86 | Копия | — | 1 |
Органическая химия
- Конкурсная группа: 1.4.3. Органическая химия (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Органическая химия
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 131-693-471 59 | 173 | 170 | 3 | 84 | 86 | Копия | — | 1 |
Экология
- Конкурсная группа: 1.5.15 Экология (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Экология
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 195-887-128 45 | 196 | 192 | 4 | 95 | 97 | Оригинал | ✓ | 2 |
2 | 165-812-313 66 | 193 | 190 | 3 | 95 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 191-546-422 79 | 188 | 185 | 3 | 93 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 131-575-871 63 | 183 | 180 | 3 | 94 | 86 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 190-498-367 08 | 182 | 182 | | 96 | 86 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 171-251-573 44 | 177 | 177 | | 87 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 144-318-704 48 | 167 | 167 | | 82 | 85 | Оригинал | ✓ | 2 |
8 | 177-037-190 77 | 166 | 164 | 2 | 72 | 92 | Копия | ✓ | 1 |
9 | 176-562-560 00 | 160 | 156 | 4 | 65 | 91 | Копия | — | 1 |
10 | 177-221-386 70 | 157 | 149 | 8 | 65 | 84 | Копия | — | 1 |
11 | 146-310-331 21 | 140 | 135 | 5 | 75 | 60 | Копия | — | 1 |
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Конкурсная группа: 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 185-883-532 29 | 198 | 195 | 3 | 96 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 187-419-754 20 | 197 | 194 | 3 | 95 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 176-475-410 99 | 196 | 193 | 3 | 94 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 188-080-055 83 | 167 | 164 | 3 | 80 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 164-424-072 50 | 159 | 159 | | 75 | 84 | Копия | — | 1 |
6 | 170-885-048 88 | 152 | 149 | 3 | 81 | 68 | Копия | — | 1 |
7 | 185-477-822 23 | 149 | 145 | 4 | 76 | 69 | Копия | — | 1 |
8 | 189-394-730 40 | 143 | 140 | 3 | 60 | 80 | Оригинал | — | 2 |
Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Конкурсная группа: 2.3.1 Системный анализ, управление и обработка информации, статистика (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 171-009-375 35 | 178 | 178 | | 79 | 99 | Копия | — | 1 |
2 | 185-477-822 23 | 149 | 145 | 4 | 76 | 69 | Копия | — | 1 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Конкурсная группа: 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 178-390-296 12 | 203 | 199 | 4 | 100 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 133-503-001 97 | 203 | 197 | 6 | 99 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 187-617-530 10 | 200 | 197 | 3 | 99 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 171-009-375 35 | 189 | 189 | | 90 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 172-503-639 53 | 187 | 181 | 6 | 98 | 83 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 187-993-961 71 | 182 | 182 | | 98 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 189-394-730 40 | 178 | 175 | 3 | 95 | 80 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 187-419-754 20 | 195 | 192 | 3 | 93 | 99 | Оригинал | — | 2 |
9 | 185-883-532 29 | 192 | 189 | 3 | 90 | 99 | Оригинал | — | 2 |
10 | 176-475-410 99 | 187 | 184 | 3 | 85 | 99 | Оригинал | — | 2 |
11 | 147-539-398 04 | 168 | 168 | | 73 | 95 | Оригинал | — | 2 |
12 | 199-345-087 23 | 164 | 162 | 2 | 97 | 65 | Оригинал | — | 1 |
13 | 204-217-335 10 | 154 | 152 | 2 | 70 | 82 | Копия | — | 1 |
14 | 161-567-169 75 | 151 | 150 | 1 | 75 | 75 | Копия | — | 1 |
15 | 070-392-461 51 | 138 | 138 | | 88 | 50 | Оригинал | — | 1 |
Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Конкурсная группа: 2.3.3 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами
- Количество мест: 2
- Свободно мест: 1
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 199-345-087 23 | 164 | 162 | 2 | 97 | 65 | Копия | ✓ | 1 |
2 | 204-217-335 10 | 154 | 152 | 2 | 70 | 82 | Копия | — | 1 |
Теоретическая и прикладная теплотехника
- Конкурсная группа: 2.4.6 Теоретическая и прикладная теплотехника (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Теоретическая и прикладная теплотехника
- Количество мест: 8
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 157-370-359 78 | 189 | 189 | | 94 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 163-665-801 88 | 188 | 185 | 3 | 88 | 97 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 198-460-867 32 | 187 | 187 | | 95 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 177-437-321 94 | 183 | 180 | 3 | 96 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 130-621-739 18 | 179 | 179 | | 89 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 141-027-851 20 | 178 | 174 | 4 | 88 | 86 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 178-454-839 23 | 177 | 177 | | 90 | 87 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 185-420-397 75 | 150 | 147 | 3 | 75 | 72 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 131-575-871 63 | 174 | 171 | 3 | 85 | 86 | Оригинал | — | 2 |
10 | 195-887-128 45 | 169 | 165 | 4 | 68 | 97 | Оригинал | — | 1 |
11 | 165-812-313 66 | 158 | 155 | 3 | 60 | 95 | Оригинал | — | 2 |
12 | 171-251-573 44 | 155 | 155 | | 65 | 90 | Оригинал | — | 2 |
13 | 144-318-704 48 | 150 | 150 | | 65 | 85 | Оригинал | — | 1 |
14 | 169-432-836 01 | 124 | 122 | 2 | 55 | 67 | Оригинал | — | 1 |
Машины, агрегаты и технологические процессы
- Конкурсная группа: 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 183-743-750 98 | 184 | 174 | 10 | 97 | 77 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 200-409-850 11 | 168 | 164 | 4 | 84 | 80 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 191-506-175 63 | 138 | 135 | 3 | 84 | 51 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 139-518-829 99 | 126 | 126 | | 76 | 50 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 214-296-359 62 | 125 | 125 | | 75 | 50 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 198-511-237 94 | 142 | 138 | 4 | 83 | 55 | Оригинал | — | 2 |
Машины, агрегаты и технологические процессы
- Конкурсная группа: 2.5.21 Машины, агрегаты и технологические процессы (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Машины, агрегаты и технологические процессы
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 170-812-559 59 | 122 | 122 | | 72 | 50 | Копия | ✓ | 1 |
2 | 183-743-750 98 | 184 | 174 | 10 | 97 | 77 | Оригинал | — | 1 |
Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Конкурсная группа: 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 194-509-760 06 | 207 | 198 | 9 | 100 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 188-112-575 81 | 200 | 194 | 6 | 95 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 114-837-964 78 | 192 | 192 | | 100 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 169-026-276 79 | 190 | 185 | 5 | 95 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 148-859-476 36 | 184 | 179 | 5 | 95 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 180-952-642 87 | 166 | 164 | 2 | 70 | 94 | Оригинал | — | 1 |
7 | 165-828-578 17 | 127 | 125 | 2 | 60 | 65 | Копия | — | 2 |
Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Конкурсная группа: 2.6.11 Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 180-952-642 87 | 166 | 164 | 2 | 70 | 94 | Оригинал | ✓ | 1 |
Процессы и аппараты химических технологий
- Конкурсная группа: 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Процессы и аппараты химических технологий
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 148-144-136 53 | 193 | 186 | 7 | 88 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 190-761-522 77 | 187 | 187 | | 91 | 96 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 104-338-064 17 | 165 | 163 | 2 | 85 | 78 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 144-614-264 47 | 151 | 151 | | 75 | 76 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 167-158-180 87 | 147 | 147 | | 78 | 69 | Оригинал | ✓ | 1 |
Процессы и аппараты химических технологий
- Конкурсная группа: 2.6.13 Процессы и аппараты химических технологий (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Процессы и аппараты химических технологий
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 1
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 190-761-522 77 | 187 | 187 | | 91 | 96 | Копия | — | 1 |
Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Конкурсная группа: 2.6.16 Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности
- Количество мест: 30
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 193-756-460 15 | 196 | 191 | 5 | 94 | 97 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 144-594-141 71 | 195 | 189 | 6 | 97 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 173-618-113 66 | 194 | 191 | 3 | 96 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 184-574-940 15 | 192 | 190 | 2 | 93 | 97 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 198-198-775 58 | 191 | 187 | 4 | 97 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 196-064-217 83 | 190 | 190 | | 96 | 94 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 197-251-974 14 | 187 | 182 | 5 | 95 | 87 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 129-027-573 57 | 186 | 183 | 3 | 94 | 89 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 150-438-503 37 | 183 | 179 | 4 | 95 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 102-080-302 74 | 182 | 182 | | 90 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
11 | 180-664-540 77 | 182 | 180 | 2 | 98 | 82 | Оригинал | ✓ | 1 |
12 | 107-728-901 69 | 182 | 176 | 6 | 98 | 78 | Оригинал | ✓ | 1 |
13 | 165-903-696 99 | 182 | 174 | 8 | 95 | 79 | Оригинал | ✓ | 1 |
14 | 148-210-973 57 | 179 | 175 | 4 | 95 | 80 | Оригинал | ✓ | 1 |
15 | 186-194-487 15 | 176 | 176 | | 96 | 80 | Оригинал | ✓ | 1 |
16 | 184-305-175 60 | 175 | 175 | | 85 | 90 | Оригинал | ✓ | 1 |
17 | 150-971-580 72 | 174 | 171 | 3 | 96 | 75 | Оригинал | ✓ | 1 |
18 | 160-419-079 44 | 173 | 165 | 8 | 95 | 70 | Оригинал | ✓ | 1 |
19 | 191-394-848 05 | 173 | 164 | 9 | 99 | 65 | Оригинал | ✓ | 1 |
20 | 185-328-978 15 | 169 | 169 | | 85 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
21 | 125-379-795 92 | 169 | 169 | | 78 | 91 | Оригинал | ✓ | 1 |
22 | 166-375-754 05 | 165 | 165 | | 95 | 70 | Оригинал | ✓ | 1 |
23 | 187-866-241 37 | 165 | 156 | 9 | 94 | 62 | Оригинал | ✓ | 1 |
24 | 127-934-034 68 | 164 | 155 | 9 | 95 | 60 | Оригинал | ✓ | 1 |
25 | 186-737-061 11 | 163 | 156 | 7 | 97 | 59 | Оригинал | ✓ | 1 |
26 | 158-227-332 71 | 161 | 159 | 2 | 84 | 75 | Оригинал | ✓ | 1 |
27 | 175-158-602 82 | 159 | 159 | | 93 | 66 | Оригинал | ✓ | 1 |
28 | 174-085-689 95 | 155 | 155 | | 90 | 65 | Оригинал | ✓ | 1 |
29 | 198-511-237 94 | 151 | 147 | 4 | 92 | 55 | Оригинал | ✓ | 1 |
30 | 143-436-526 49 | 150 | 150 | | 80 | 70 | Оригинал | ✓ | 2 |
31 | 163-665-801 88 | 195 | 192 | 3 | 95 | 97 | Оригинал | — | 2 |
32 | 171-009-375 35 | 190 | 190 | | 91 | 99 | Оригинал | — | 2 |
33 | 142-545-979 74 | 148 | 148 | | 97 | 51 | Оригинал | ✓ | 1 |
34 | 165-828-578 17 | 142 | 140 | 2 | 75 | 65 | Копия | — | 1 |
35 | 215-824-603 55 | 133 | 133 | | 83 | 50 | Копия | ✓ | 1 |
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Количество мест: 14
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 183-286-400 81 | 207 | 198 | 9 | 99 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 160-254-643 38 | 205 | 198 | 7 | 99 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 079-421-345 78 | 203 | 196 | 7 | 98 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 147-337-524 73 | 202 | 195 | 7 | 97 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 180-155-736 56 | 199 | 195 | 4 | 98 | 97 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 147-179-561 94 | 198 | 193 | 5 | 98 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 180-178-269 72 | 198 | 192 | 6 | 97 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 158-956-449 35 | 195 | 186 | 9 | 89 | 97 | Оригинал | ✓ | 1 |
9 | 192-348-615 89 | 194 | 192 | 2 | 97 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
10 | 169-130-899 91 | 194 | 186 | 8 | 97 | 89 | Оригинал | ✓ | 1 |
11 | 147-753-159 90 | 194 | 186 | 8 | 90 | 96 | Оригинал | ✓ | 1 |
12 | 079-399-240 30 | 185 | 180 | 5 | 95 | 85 | Оригинал | ✓ | 1 |
13 | 198-619-868 56 | 181 | 176 | 5 | 98 | 78 | Оригинал | ✓ | 1 |
14 | 163-436-217 55 | 181 | 173 | 8 | 98 | 75 | Оригинал | ✓ | 1 |
15 | 176-861-466 17 | 173 | 170 | 3 | 70 | 100 | Оригинал | ✓ | 1 |
16 | 190-762-675 97 | 171 | 171 | | 75 | 96 | Оригинал | — | 1 |
17 | 180-924-934 89 | 171 | 168 | 3 | 70 | 98 | Оригинал | — | 1 |
18 | 132-761-815 53 | 169 | 163 | 6 | 96 | 67 | Оригинал | ✓ | 1 |
19 | 169-302-011 48 | 164 | 164 | | 70 | 94 | Оригинал | — | 1 |
20 | 161-992-084 90 | 161 | 160 | 1 | 78 | 82 | Оригинал | ✓ | 1 |
21 | 193-530-190 67 | 161 | 156 | 5 | 90 | 66 | Оригинал | ✓ | 1 |
22 | 123-696-737 84 | 160 | 160 | | 70 | 90 | Копия | — | 1 |
23 | 167-942-529 14 | 158 | 154 | 4 | 85 | 69 | Оригинал | ✓ | 1 |
24 | 167-161-086 67 | 157 | 149 | 8 | 65 | 84 | Оригинал | ✓ | 1 |
25 | 202-482-268 29 | 155 | 154 | 1 | 70 | 84 | Копия | — | 1 |
26 | 097-682-112 10 | 149 | 149 | | 50 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
27 | 155-241-756 56 | 148 | 145 | 3 | 75 | 70 | Копия | ✓ | 1 |
28 | 185-669-670 40 | 123 | 120 | 3 | 70 | 50 | Копия | — | 1 |
29 | 190-984-544 16 | 116 | 115 | 1 | 55 | 60 | Копия | — | 1 |
Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Конкурсная группа: 5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства) (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
- Количество мест: 4
- Свободно мест: 3
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 180-924-934 89 | 171 | 168 | 3 | 70 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 000030464 | 130 | 130 | | 55 | 75 | Копия | ✓ | 1 |
3 | 225-368-841 81 | 112 | 112 | | 50 | 62 | Копия | ✓ | 1 |
4 | 000030470 | 105 | 105 | | 55 | 50 | Копия | ✓ | 1 |
5 | 163-436-217 55 | 181 | 173 | 8 | 98 | 75 | Копия | — | 1 |
6 | 190-984-544 16 | 116 | 115 | 1 | 55 | 60 | Копия | — | 2 |
7 | 000026153 | 105 | 105 | | 55 | 50 | Копия | — | 1 |
Региональная и отраслевая экономика
- Конкурсная группа: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Региональная и отраслевая экономика
- Количество мест: 6
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 188-493-282 32 | 196 | 194 | 2 | 96 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 165-258-878 05 | 193 | 189 | 4 | 94 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
3 | 147-539-398 04 | 187 | 187 | | 92 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 201-982-255 47 | 186 | 186 | | 86 | 100 | Оригинал | ✓ | 1 |
5 | 155-201-287 28 | 185 | 185 | | 90 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 154-653-998 01 | 185 | 182 | 3 | 88 | 94 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 190-751-782 90 | 184 | 179 | 5 | 80 | 99 | Оригинал | ✓ | 1 |
8 | 173-110-434 18 | 179 | 175 | 4 | 76 | 99 | Копия | — | 1 |
9 | 161-849-607 92 | 171 | 167 | 4 | 68 | 99 | Копия | — | 1 |
10 | 159-085-397 04 | 169 | 169 | | 70 | 99 | Оригинал | — | 1 |
11 | 181-601-982 64 | 166 | 158 | 8 | 74 | 84 | Оригинал | — | 2 |
12 | 143-436-526 49 | 132 | 132 | | 62 | 70 | Оригинал | — | 1 |
13 | 179-221-696 95 | 102 | 102 | | 52 | 50 | Копия | — | 2 |
Региональная и отраслевая экономика
- Конкурсная группа: 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (Платное)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Региональная и отраслевая экономика
- Количество мест: 2
- Свободно мест: 2
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 171-787-242 97 | 107 | 107 | | 57 | 50 | Копия | ✓ | 1 |
2 | 162-140-734 27 | 105 | 105 | | 55 | 50 | Копия | ✓ | 1 |
3 | 179-221-696 95 | 102 | 102 | | 52 | 50 | Копия | — | 2 |
Социальная психология, политическая и экономическая психология
- Конкурсная группа: 5.3.5 Социальная психология, политическая и экономическая психология (КЦП)
- Уровень подготовки: Аспирантура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Социальная психология, политическая и экономическая психология
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Специальная дисциплина | Иностранный язык | Вид документа об образовании | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 179-006-851 86 | 200 | 194 | 6 | 96 | 98 | Оригинал | ✓ | 1 |
2 | 141-156-423 21 | 193 | 193 | | 95 | 98 | Оригинал | ✓ | 2 |
3 | 150-491-049 38 | 190 | 190 | | 95 | 95 | Оригинал | ✓ | 1 |
4 | 134-317-966 56 | 190 | 186 | 4 | 95 | 91 | Оригинал | ✓ | 2 |
5 | 177-115-718 75 | 187 | 187 | | 95 | 92 | Оригинал | ✓ | 1 |
6 | 175-141-701 51 | 187 | 185 | 2 | 89 | 96 | Оригинал | ✓ | 1 |
7 | 189-289-077 43 | 180 | 180 | | 84 | 96 | Оригинал | ✓ | 2 |
8 | 007-145-970 35 | 179 | 176 | 3 | 96 | 80 | Копия | ✓ | 1 |
9 | 165-270-571 68 | 176 | 175 | 1 | 80 | 95 | Оригинал | — | 2 |
