Магистратура (г. Москва) - обновляется каждые 2 часа
Вокальное искусство
- Конкурсная группа: Вокальное искусство (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Вокальное искусство
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 0
- Профиль: Вокальное искусство. Теория и практика
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 142-990-660 83 | 208 | 198 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 000016312 | 201 | 198 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
3 | 152-232-547 27 | 183 | 180 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
4 | 163-002-619 14 | 135 | 135 | | Копия | Нет | — | 1 |
5 | 137-251-955 64 | 105 | 100 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
6 | 178-671-320 07 | 73 | 70 | 3 | Копия | Нет | — | 2 |
7 | 164-797-044 10 | 48 | 45 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
8 | 164-068-778 89 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 167-388-286 22 | 1 | | 1 | Оригинал | Нет | — | 2 |
10 | 158-412-600 59 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
Вокальное искусство
- Конкурсная группа: Вокальное искусство (Платно) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Вокальное искусство
- Количество мест: 6
- Свободно мест: 5
- Профиль: Вокальное искусство. Теория и практика
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 152-232-547 27 | 183 | 180 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
2 | 137-251-955 64 | 105 | 100 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
3 | 134-140-406 04 | 45 | 45 | | Копия | Нет | — | 1 |
Государственное и муниципальное управление
- Конкурсная группа: Государственное и муниципальное управление (КЦП) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Государственное и муниципальное управление
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Профиль: Государственно-частное партнерство
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 141-799-846 07 | 106 | 98 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 168-927-338 26 | 101 | 91 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 159-540-416 81 | 101 | 93 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 196-246-011 81 | 93 | 84 | 9 | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 191-767-895 33 | 93 | 88 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 184-345-787 01 | 84 | 77 | 7 | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 170-709-683 79 | 81 | 75 | 6 | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 165-265-828 89 | 80 | 77 | 3 | Оригинал | Нет | — | 2 |
9 | 187-463-970 27 | 74 | 74 | | Копия | Нет | — | 1 |
10 | 188-901-063 00 | 72 | 69 | 3 | | Нет | — | 2 |
11 | 188-057-182 01 | 72 | 72 | | Копия | Нет | — | 2 |
12 | 183-836-453 04 | 71 | 68 | 3 | Копия | Нет | — | 4 |
13 | 151-515-797 56 | 62 | 59 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
14 | 201-561-739 24 | 59 | 53 | 6 | Копия | Нет | — | 1 |
15 | 159-714-102 79 | 58 | 58 | | Копия | Нет | — | 1 |
16 | 186-543-053 89 | 57 | 57 | | Копия | Нет | — | 1 |
17 | 169-208-614 87 | 57 | 57 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
18 | 184-517-623 88 | 57 | 57 | | Копия | Нет | — | 1 |
19 | 038-256-468 72 | 54 | 54 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
20 | 158-412-600 59 | 54 | 54 | | Копия | Нет | — | 3 |
21 | 184-319-955 00 | 51 | 51 | | Копия | Нет | — | 1 |
22 | 184-299-018 02 | 49 | 49 | | Копия | Нет | — | 1 |
23 | 178-070-438 81 | 7 | | 7 | Копия | Нет | — | 2 |
24 | 165-202-312 24 | 5 | | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
25 | 142-157-169 37 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
26 | 186-388-233 18 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
27 | 193-453-493 95 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
28 | 157-291-957 01 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
29 | 175-833-865 14 | | | | Копия | Нет | — | 3 |
30 | 199-418-205 14 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
31 | 172-370-711 55 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
Государственное и муниципальное управление
- Конкурсная группа: Государственное и муниципальное управление (Платное) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Государственное и муниципальное управление
- Количество мест: 4
- Свободно мест: 1
- Профиль: Государственно-частное партнерство
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 170-709-683 79 | 81 | 75 | 6 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 150-382-106 23 | 71 | 71 | | Копия | Нет | — | 2 |
3 | 112-157-418 11 | 69 | 69 | | Копия | Нет | — | 1 |
4 | 155-398-004 82 | 67 | 67 | | Копия | Нет | — | 1 |
5 | 195-718-914 26 | 65 | 63 | 2 | Копия | Нет | — | 1 |
6 | 202-450-016 89 | 65 | 65 | | Копия | Нет | — | 1 |
7 | 151-515-797 56 | 62 | 59 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
8 | 186-543-053 89 | 57 | 57 | | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 038-256-468 72 | 54 | 54 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 184-319-955 00 | 51 | 51 | | Копия | Нет | — | 2 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 0
- Профиль: Брендинг и дизайн-мышление
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 198-230-788 07 | 151 | 141 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 158-465-607 02 | 146 | 137 | 9 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 186-399-398 47 | 145 | 135 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 187-554-431 10 | 140 | 130 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 195-739-073 24 | 137 | 137 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 162-570-276 61 | 136 | 128 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 176-051-061 48 | 136 | 133 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 155-991-833 18 | 135 | 135 | | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 170-286-338 63 | 135 | 130 | 5 | Оригинал | Нет | — | 1 |
10 | 149-211-093 45 | 131 | 125 | 6 | Оригинал | Нет | — | 1 |
11 | 184-339-357 95 | 128 | 128 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 197-157-431 06 | 127 | 122 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
13 | 173-092-432 58 | 126 | 117 | 9 | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 201-015-981 94 | 126 | 123 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
15 | 187-636-651 24 | 120 | 110 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
16 | 171-289-403 74 | 119 | 116 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
17 | 187-494-738 40 | 118 | 112 | 6 | Оригинал | Нет | — | 1 |
18 | 216-964-435 90 | 114 | 105 | 9 | Копия | Нет | — | 1 |
19 | 200-256-417 00 | 114 | 114 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
20 | 159-023-144 48 | 113 | 103 | 10 | Копия | Нет | — | 1 |
21 | 184-524-563 86 | 112 | 105 | 7 | Копия | Нет | — | 1 |
22 | 143-312-687 33 | 110 | 110 | | Копия | Нет | — | 1 |
23 | 197-877-338 62 | 110 | 107 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
24 | 174-703-236 64 | 109 | 109 | | Копия | Нет | — | 1 |
25 | 168-507-177 94 | 109 | 106 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
26 | 123-123-027 85 | 107 | 104 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
27 | 158-839-485 35 | 107 | 107 | | Копия | Нет | — | 1 |
28 | 137-937-645 08 | 107 | 97 | 10 | Копия | Нет | — | 1 |
29 | 173-848-681 19 | 106 | 106 | | Копия | Нет | — | 1 |
30 | 171-420-792 46 | 104 | 104 | | Копия | Нет | — | 1 |
31 | 198-408-157 11 | 104 | 99 | 5 | Оригинал | Нет | — | 3 |
32 | 194-024-099 61 | 104 | 94 | 10 | Оригинал | Нет | — | 5 |
33 | 176-360-421 71 | 103 | 95 | 8 | Оригинал | Нет | — | 5 |
34 | 162-912-161 53 | 103 | 93 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
35 | 191-483-086 85 | 102 | 99 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
36 | 160-601-676 34 | 100 | 97 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
37 | 171-317-574 55 | 100 | 100 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
38 | 171-917-933 94 | 100 | 97 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
39 | 188-090-218 89 | 98 | 88 | 10 | Копия | Нет | — | 2 |
40 | 168-381-388 06 | 98 | 88 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
41 | 147-613-117 54 | 97 | 94 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
42 | 157-291-957 01 | 97 | 97 | | Копия | Нет | — | 3 |
43 | 184-702-921 82 | 97 | 87 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
44 | 156-338-064 71 | 95 | 85 | 10 | Оригинал | Нет | — | 4 |
45 | 137-670-608 78 | 95 | 91 | 4 | Оригинал | Нет | — | 5 |
46 | 187-019-584 97 | 93 | 83 | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
47 | 186-299-857 47 | 92 | 86 | 6 | Оригинал | Нет | — | 3 |
48 | 195-874-656 47 | 91 | 82 | 9 | Оригинал | Нет | — | 4 |
49 | 185-718-049 02 | 90 | 88 | 2 | Оригинал | Нет | — | 2 |
50 | 185-685-154 19 | 89 | 79 | 10 | Копия | Нет | — | 3 |
51 | 169-723-306 98 | 89 | 79 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
52 | 194-715-919 12 | 88 | 83 | 5 | Копия | Нет | — | 1 |
53 | 167-128-711 77 | 88 | 85 | 3 | Оригинал | Нет | — | 4 |
54 | 188-323-785 09 | 88 | 88 | | Копия | Нет | — | 2 |
55 | 188-526-421 08 | 87 | 77 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
56 | 159-849-106 23 | 86 | 86 | | Копия | Нет | — | 1 |
57 | 133-549-872 79 | 85 | 82 | 3 | Копия | Нет | — | 3 |
58 | 181-839-317 96 | 83 | 80 | 3 | Оригинал | Нет | — | 3 |
59 | 180-125-991 54 | 82 | 82 | | Оригинал | Нет | — | 3 |
60 | 160-580-479 61 | 81 | 74 | 7 | Копия | Нет | — | 3 |
61 | 156-590-233 80 | 81 | 81 | | Оригинал | Нет | — | 3 |
62 | 173-094-732 75 | 77 | 74 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
63 | 171-795-012 82 | 71 | 71 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
64 | 159-352-498 00 | 70 | 70 | | Копия | Нет | — | 1 |
65 | 165-405-282 59 | 62 | 60 | 2 | Копия | Нет | — | 1 |
66 | 051-279-019 40 | 61 | 61 | | Копия | Нет | — | 2 |
67 | 165-490-750 91 | 49 | 45 | 4 | Оригинал | Нет | — | 4 |
68 | 153-742-297 70 | 49 | 46 | 3 | Копия | Нет | — | 2 |
69 | 169-119-023 73 | 46 | 44 | 2 | Оригинал | Нет | — | 2 |
70 | 130-218-441 02 | 44 | 40 | 4 | Оригинал | Нет | — | 4 |
71 | 201-190-770 10 | 42 | 40 | 2 | Оригинал | Нет | — | 5 |
72 | 157-683-450 06 | 40 | 40 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
73 | 158-744-687 22 | 38 | 35 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
74 | 159-899-407 58 | 37 | 37 | | Копия | Нет | — | 1 |
75 | 161-628-761 75 | 34 | 34 | | Копия | Нет | — | 2 |
76 | 132-878-985 08 | 33 | 30 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
77 | 165-264-298 81 | 31 | 28 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
78 | 184-490-368 98 | 29 | 29 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
79 | 184-693-750 23 | 23 | 20 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
80 | 200-499-611 43 | 10 | | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
81 | 185-268-055 96 | 10 | | 10 | Копия | Нет | — | 2 |
82 | 154-203-534 25 | 10 | | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
83 | 162-405-801 39 | 9 | | 9 | Копия | Нет | — | 1 |
84 | 160-591-472 63 | 9 | | 9 | Копия | Нет | — | 1 |
85 | 153-607-270 53 | 8 | | 8 | Копия | Нет | — | 1 |
86 | 196-221-863 87 | 5 | | 5 | Копия | Нет | — | 5 |
87 | 180-457-801 74 | 4 | | 4 | Оригинал | Нет | — | 3 |
88 | 135-438-772 75 | 4 | | 4 | Копия | Нет | — | 1 |
89 | 216-204-213 06 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
90 | 171-376-868 92 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 4 |
91 | 168-490-699 25 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 2 |
92 | 144-729-545 84 | 3 | | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
93 | 149-540-778 96 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
94 | 158-941-664 15 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 3 |
95 | 000026362 | 2 | | 2 | Копия | Нет | — | 1 |
96 | 116-113-767 21 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
97 | 171-882-754 01 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
98 | 154-840-857 85 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
99 | 143-573-704 63 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
100 | 180-831-859 82 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
101 | 171-231-699 47 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
102 | 168-529-286 15 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
103 | 181-701-191 47 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
104 | 181-886-493 23 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
105 | 131-737-531 46 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
106 | 144-377-383 77 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
107 | 191-482-938 00 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
108 | 168-749-145 25 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
109 | 153-228-778 66 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
110 | 166-424-940 83 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
111 | 172-370-756 68 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
112 | 152-176-752 60 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
113 | 200-373-100 86 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
114 | 193-677-593 35 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
115 | 151-325-580 34 | | | | Оригинал | Нет | — | 4 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (КЦП) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Профиль: Механизм создания коллекции
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 200-217-703 87 | 155 | 145 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 178-293-329 10 | 149 | 139 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 170-158-394 58 | 147 | 137 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 137-817-608 88 | 146 | 136 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 183-972-853 26 | 146 | 136 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
6 | 162-207-310 21 | 145 | 135 | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
7 | 184-524-017 65 | 144 | 140 | 4 | Оригинал | Нет | — | 1 |
8 | 187-019-584 97 | 143 | 133 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
9 | 187-849-546 53 | 143 | 133 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
10 | 147-813-626 82 | 136 | 134 | 2 | Копия | Нет | — | 2 |
11 | 156-338-064 71 | 135 | 125 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
12 | 173-296-524 89 | 135 | 131 | 4 | Оригинал | Нет | — | 1 |
13 | 176-360-421 71 | 128 | 120 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 192-130-609 42 | 127 | 119 | 8 | Оригинал | Нет | — | 7 |
15 | 152-085-605 45 | 124 | 122 | 2 | Оригинал | Нет | — | 2 |
16 | 167-618-223 91 | 119 | 109 | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
17 | 188-526-421 08 | 117 | 107 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
18 | 192-526-682 94 | 116 | 106 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
19 | 159-887-381 52 | 112 | 102 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
20 | 194-834-568 21 | 105 | 96 | 9 | Оригинал | Нет | — | 4 |
21 | 185-718-049 02 | 100 | 98 | 2 | Оригинал | Нет | — | 1 |
22 | 171-420-792 46 | 99 | 99 | | Копия | Нет | — | 2 |
23 | 185-685-154 19 | 99 | 89 | 10 | Копия | Нет | — | 2 |
24 | 177-134-316 67 | 98 | 88 | 10 | Копия | Нет | — | 5 |
25 | 167-128-711 77 | 93 | 90 | 3 | Оригинал | Нет | — | 3 |
26 | 162-912-161 53 | 93 | 83 | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
27 | 146-301-676 42 | 93 | 93 | | Копия | Нет | — | 2 |
28 | 156-590-233 80 | 91 | 91 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
29 | 195-874-656 47 | 91 | 82 | 9 | Оригинал | Нет | — | 5 |
30 | 187-636-651 24 | 90 | 80 | 10 | Оригинал | Нет | — | 3 |
31 | 133-549-872 79 | 90 | 87 | 3 | Копия | Нет | — | 2 |
32 | 129-899-346 38 | 87 | 87 | | Копия | Нет | — | 3 |
33 | 146-926-115 80 | 86 | 78 | 8 | Оригинал | Нет | — | 5 |
34 | 199-447-115 24 | 85 | 80 | 5 | Оригинал | Нет | — | 3 |
35 | 123-998-147 94 | 82 | 82 | | Копия | Нет | — | 1 |
36 | 093-239-122 64 | 81 | 81 | | Копия | Нет | — | 3 |
37 | 181-889-813 31 | 81 | 81 | | Копия | Нет | — | 1 |
38 | 160-580-479 61 | 76 | 69 | 7 | Копия | Нет | — | 4 |
39 | 123-123-027 85 | 72 | 69 | 3 | Оригинал | Нет | — | 2 |
40 | 131-518-706 33 | 46 | 36 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
41 | 201-190-770 10 | 42 | 40 | 2 | Оригинал | Нет | — | 4 |
42 | 195-494-715 27 | 41 | 37 | 4 | Копия | Нет | — | 3 |
43 | 161-628-761 75 | 34 | 34 | | Копия | Нет | — | 1 |
44 | 144-346-366 57 | 10 | | 10 | Копия | Нет | — | 1 |
45 | 160-591-472 63 | 9 | | 9 | Копия | Нет | — | 2 |
46 | 197-810-072 98 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
47 | 158-941-664 15 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 4 |
48 | 195-077-605 00 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
49 | 116-113-767 21 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
50 | 145-137-567 58 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
51 | 054-280-944 58 | | | | Оригинал | Нет | — | 3 |
52 | 174-714-158 76 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
53 | 152-176-752 60 | | | | Копия | Нет | — | 3 |
54 | 193-677-593 35 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (КЦП) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Профиль: Теория и практика креативного проектирования средовых объектов
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 163-738-961 05 | 157 | 148 | 9 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 186-584-719 31 | 154 | 146 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 188-323-785 09 | 143 | 143 | | Копия | Нет | — | 1 |
4 | 117-934-434 72 | 140 | 134 | 6 | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 181-839-317 96 | 138 | 135 | 3 | Оригинал | Нет | — | 2 |
6 | 132-408-242 18 | 126 | 123 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
7 | 180-125-991 54 | 122 | 122 | | Оригинал | Нет | — | 2 |
8 | 017-216-670 29 | 119 | 119 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
9 | 173-092-432 58 | 111 | 102 | 9 | Оригинал | Нет | — | 2 |
10 | 187-554-431 10 | 110 | 100 | 10 | Оригинал | Нет | — | 2 |
11 | 185-685-154 19 | 109 | 99 | 10 | Копия | Нет | — | 4 |
12 | 186-873-523 30 | 105 | 95 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
13 | 179-315-970 10 | 105 | 102 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
14 | 158-891-002 02 | 103 | 99 | 4 | Оригинал | Нет | — | 1 |
15 | 187-494-738 40 | 93 | 87 | 6 | Оригинал | Нет | — | 2 |
16 | 171-795-012 82 | 86 | 86 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
17 | 165-490-750 91 | 49 | 45 | 4 | Оригинал | Нет | — | 5 |
18 | 130-218-441 02 | 44 | 40 | 4 | Оригинал | Нет | — | 3 |
19 | 195-294-775 27 | 39 | 39 | | Копия | Нет | — | 1 |
20 | 063-243-500 27 | 36 | 36 | | Копия | Нет | — | 1 |
21 | 159-171-327 76 | 7 | | 7 | Оригинал | Нет | — | 1 |
22 | 196-221-863 87 | 5 | | 5 | Копия | Нет | — | 2 |
23 | 171-376-868 92 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
24 | 158-941-664 15 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 5 |
25 | 003-878-227 52 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
26 | 000011602 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
27 | 152-176-752 60 | | | | Копия | Нет | — | 2 |
28 | 193-677-593 35 | | | | Копия | Нет | — | 3 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (Платно) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 5
- Профиль: Брендинг и дизайн-мышление
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 195-739-073 24 | 137 | 137 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 162-570-276 61 | 136 | 128 | 8 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 184-339-357 95 | 128 | 128 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 174-703-236 64 | 109 | 109 | | Копия | Нет | — | 1 |
5 | 173-848-681 19 | 106 | 106 | | Копия | Нет | — | 1 |
6 | 171-420-792 46 | 104 | 104 | | Копия | Нет | — | 1 |
7 | 185-685-154 19 | 89 | 79 | 10 | Копия | Нет | — | 3 |
8 | 166-900-176 75 | 75 | 75 | | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 159-899-407 58 | 37 | 37 | | Копия | Нет | — | 1 |
10 | 132-878-985 08 | 33 | 30 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
11 | 142-981-441 73 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
12 | 171-231-699 47 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (Платное) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 3
- Профиль: Механизм создания коллекции
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 184-524-017 65 | 144 | 140 | 4 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 187-019-584 97 | 143 | 133 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 185-685-154 19 | 99 | 89 | 10 | Копия | Нет | — | 2 |
4 | 123-998-147 94 | 82 | 82 | | Копия | Нет | — | 1 |
5 | 174-714-158 76 | | | | Копия | Нет | — | 1 |
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (Платное) Очно-заочная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 5
- Свободно мест: 5
- Профиль: Теория и практика креативного проектирования средовых объектов
- Основание поступления: Полное возмещение затрат
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 185-685-154 19 | 109 | 99 | 10 | Копия | Нет | — | 4 |
2 | 179-315-970 10 | 105 | 102 | 3 | Оригинал | Нет | — | 1 |
3 | 074-049-775 79 | 100 | 100 | | Копия | Нет | — | 1 |
Дирижирование
- Конкурсная группа: Дирижирование (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Дирижирование
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Профиль: Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
Номер ПП | Уникальный код поступающего | Сумма конкурсных баллов | Сумма баллов за вступительные испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Предоставлен оригинал из ЕПГУ | Согласие на зачисление | Приоритет |
1 | 166-433-826 83 | 190 | 180 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
2 | 179-865-899 75 | 188 | 185 | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
3 | 127-311-908 35 | 170 | 160 | 10 | Оригинал | Нет | — | 1 |
4 | 156-611-377 65 | 164 | 164 | | Оригинал | Нет | — | 1 |
5 | 062-243-172 24 | 160 | 150 | 10 | Копия | Нет | — | 1 |
6 | 028-639-631 83 | 152 | 150 | 2 | Копия | Нет | — | 1 |
7 | 171-370-543 50 | 130 | 130 | | Копия | Нет | — | 1 |
8 | 198-244-117 96 | 122 | 122 | | Копия | Нет | — | 1 |
9 | 178-671-320 07 | 3 | | 3 | Копия | Нет | — | 1 |
Дирижирование
- Конкурсная группа: Дирижирование (Платно) Очная
- Уровень подготовки: Магистратура
- Форма обучения: Очная
