Конкурсный список: Бакалавриат. Специалитет - (Филиал в г. Тверь) - обновляется каждые 2 часа
Дизайн
- Конкурсная группа: Дизайн (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Дизайн
- Количество мест: 3
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Предмет 4 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 057-503-090 48 | | 1 | Нет | 333 | 73 | 86 | 89 | 85 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
2 | 167-143-475 74 | | 1 | Нет | 306 | 54 | 75 | 84 | 83 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
3 | 166-471-711 85 | | 2 | Нет | 293 | 58 | 63 | 100 | 72 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
4 | 165-721-856 87 | | 2 | Нет | 286 | 45 | 45 | 100 | 86 | 10 | Копия | |
5 | 194-460-189 90 | | 1 | Нет | 271 | 58 | 60 | 63 | 89 | 1 | Оригинал | |
6 | 194-397-108 09 | | 1 | Нет | 266 | 63 | 64 | 53 | 86 | | Оригинал ЕПГУ | |
7 | 204-905-608 45 | | 1 | Нет | 261 | 58 | 55 | 84 | 64 | | Оригинал | |
8 | 204-689-284 83 | | 2 | Нет | 260 | 49 | 50 | 78 | 83 | | Копия | |
9 | 194-918-186 23 | | 2 | Нет | 259 | 59 | 55 | 73 | 72 | | Оригинал | |
10 | 208-483-781 87 | | 1 | Нет | 259 | 54 | 63 | 57 | 75 | 10 | Оригинал | |
11 | 168-174-726 00 | | 1 | Нет | 257 | 70 | 58 | 63 | 66 | | Оригинал | |
12 | 199-373-477 40 | | 1 | Нет | 253 | 84 | 48 | 60 | 61 | | Копия | |
13 | 166-578-514 15 | | 1 | Нет | 251 | 48 | 62 | 54 | 77 | 10 | Копия | |
14 | 194-467-434 11 | | 5 | Нет | 250 | 52 | 52 | 57 | 89 | | Копия | |
15 | 189-827-305 34 | | 1 | Нет | 248 | 48 | 62 | 57 | 81 | | Оригинал | |
16 | 206-642-411 38 | | 2 | Нет | 244 | 50 | 50 | 84 | 60 | | Копия | |
17 | 208-972-960 08 | | 1 | Нет | 234 | 70 | 55 | 49 | 60 | | Оригинал | |
18 | 194-515-140 74 | | 1 | Нет | 232 | 56 | 49 | 52 | 75 | | Копия | |
19 | 191-121-717 37 | | 1 | Нет | 223 | 55 | 50 | 57 | 61 | | Оригинал | |
20 | 195-600-428 75 | | 1 | Нет | 221 | 46 | 65 | 40 | 70 | | Оригинал | |
21 | 174-021-298 38 | | 1 | Нет | 220 | 50 | 55 | 61 | 54 | | Оригинал | |
22 | 156-681-891 12 | | 1 | Нет | 208 | 48 | 50 | 50 | 60 | | Оригинал | |
23 | 202-561-755 31 | | 1 | Нет | 208 | 45 | 50 | 56 | 57 | | Оригинал | |
24 | 208-846-067 84 | | 1 | Нет | 201 | 63 | 48 | 45 | 45 | | Оригинал | |
Информационные системы и технологии
- Конкурсная группа: Информационные системы и технологии (КЦП) Заочная Профиль:Информационные технологии в дизайне
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Заочная
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Количество мест: 4
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 168-497-886 54 | | 1 | Нет | 276 | 92 | 93 | 91 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
2 | 184-549-696 27 | | 1 | Нет | 275 | 90 | 91 | 94 | | Копия | |
3 | 185-939-443 34 | | 3 | Нет | 250 | 82 | 75 | 83 | 10 | Копия | |
4 | 192-027-571 62 | | 2 | Нет | 236 | 76 | 77 | 73 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
5 | 163-034-462 34 | | 3 | Нет | 230 | 80 | 72 | 78 | | Копия* | |
6 | 191-678-389 23 | | 1 | Нет | 223 | 72 | 83 | 58 | 10 | Копия | |
7 | 195-424-295 94 | | 1 | Нет | 221 | 86 | 70 | 65 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
8 | 162-128-137 34 | | 1 | Нет | 219 | 75 | 94 | 50 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
9 | 178-579-602 40 | | 1 | Нет | 212 | 68 | 75 | 69 | | Копия | |
10 | 201-015-631 75 | | 1 | Нет | 212 | 67 | 97 | 48 | | Оригинал | |
11 | 141-954-492 74 | | 3 | Нет | 210 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал ЕПГУ | |
12 | 164-469-161 90 | | 1 | Нет | 206 | 67 | 69 | 70 | | Оригинал | |
13 | 156-521-623 59 | | 1 | Нет | 206 | 58 | 87 | 61 | | Оригинал | |
14 | 178-994-433 55 | | 1 | Нет | 203 | 64 | 90 | 49 | | Оригинал | |
15 | 011-291-322 91 | | 1 | Нет | 201 | 66 | 65 | 70 | | Копия | |
16 | 165-449-475 01 | | 1 | Нет | 201 | 65 | 49 | 77 | 10 | Оригинал | |
17 | 116-710-759 45 | | 1 | Нет | 200 | 63 | 92 | 45 | | Копия | |
18 | 198-528-802 33 | | 3 | Нет | 197 | 52 | 72 | 73 | | Копия | |
19 | 161-717-884 82 | | 1 | Нет | 195 | 70 | 64 | 61 | | Оригинал ЕПГУ | |
20 | 161-805-895 78 | | 1 | Нет | 193 | 68 | 56 | 69 | | Копия | |
21 | 163-982-364 03 | | 1 | Нет | 192 | 74 | 53 | 65 | | Оригинал ЕПГУ | |
22 | 194-172-162 74 | | 1 | Нет | 192 | 72 | 51 | 69 | | Копия | |
23 | 195-590-391 17 | | 1 | Нет | 184 | 52 | 61 | 71 | | Оригинал | |
24 | 194-513-992 01 | | 1 | Нет | 183 | 42 | 65 | 66 | 10 | Оригинал | |
25 | 146-037-662 57 | | 2 | Нет | 181 | 52 | 59 | 69 | 1 | Копия | |
26 | 201-719-552 34 | | 1 | Нет | 170 | 59 | 47 | 64 | | Оригинал | |
27 | 191-090-976 79 | | 2 | Нет | 168 | 52 | 53 | 53 | 10 | Оригинал | |
28 | 165-950-954 10 | | 1 | Нет | 167 | 43 | 55 | 69 | | Оригинал | |
29 | 169-202-696 81 | | 1 | Нет | 164 | 47 | 64 | 53 | | Оригинал | |
30 | 194-522-033 65 | | 1 | Нет | 154 | 39 | 46 | 59 | 10 | Копия | |
31 | 197-740-980 33 | | 2 | Нет | 142 | 46 | 53 | 43 | | Копия | |
Информационные системы и технологии
- Конкурсная группа: Информационные системы и технологии (КЦП) Очно-заочная Профиль:Информационные технологии в дизайне
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очно-заочная
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Количество мест: 7
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 168-497-886 54 | | 2 | Нет | 276 | 92 | 93 | 91 | | Оригинал | |
2 | 185-939-443 34 | | 2 | Нет | 250 | 82 | 75 | 83 | 10 | Копия | |
3 | 192-027-571 62 | | 3 | Нет | 236 | 76 | 77 | 73 | 10 | Копия | |
4 | 163-034-462 34 | | 2 | Нет | 230 | 80 | 72 | 78 | | Копия* | |
5 | 169-728-929 42 | | 1 | Нет | 226 | 74 | 85 | 67 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
6 | 162-128-137 34 | | 2 | Нет | 219 | 75 | 94 | 50 | | Копия | |
7 | 201-015-631 75 | | 2 | Нет | 212 | 67 | 97 | 48 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
8 | 141-954-492 74 | | 5 | Нет | 210 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал ЕПГУ | |
9 | 156-521-623 59 | | 2 | Нет | 206 | 58 | 87 | 61 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
10 | 178-994-433 55 | | 2 | Нет | 203 | 64 | 90 | 49 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
11 | 116-710-759 45 | | 2 | Нет | 200 | 63 | 92 | 45 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
12 | 198-528-802 33 | | 2 | Нет | 197 | 52 | 72 | 73 | | Копия | |
13 | 161-717-884 82 | | 2 | Нет | 195 | 70 | 64 | 61 | | Оригинал ЕПГУ | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
14 | 194-172-162 74 | | 2 | Нет | 192 | 72 | 51 | 69 | | Копия | |
15 | 165-742-367 89 | | 3 | Нет | 190 | 72 | 51 | 66 | 1 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
16 | 204-679-053 65 | | 6 | Нет | 187 | 64 | 62 | 61 | | Копия* | |
17 | 194-513-992 01 | | 2 | Нет | 183 | 42 | 65 | 66 | 10 | Оригинал | |
18 | 184-899-429 53 | | 2 | Нет | 126 | 40 | 46 | 40 | | Копия | |
Информационные системы и технологии
- Конкурсная группа: Информационные системы и технологии. Информационные технологии в дизайне (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Количество мест: 10
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 168-497-886 54 | | 3 | Нет | 276 | 92 | 93 | 91 | | Оригинал | |
2 | 185-939-443 34 | | 1 | Нет | 250 | 82 | 75 | 83 | 10 | Копия | |
3 | 158-604-879 02 | | 5 | Нет | 239 | 70 | 88 | 81 | | Копия | |
4 | 194-825-229 04 | | 1 | Нет | 232 | 79 | 68 | 85 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
5 | 173-539-496 01 | | 4 | Нет | 231 | 90 | 78 | 63 | | Оригинал ЕПГУ | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
6 | 163-034-462 34 | | 1 | Нет | 230 | 80 | 72 | 78 | | Копия* | |
7 | 171-528-582 76 | | 1 | Нет | 226 | 84 | 67 | 75 | | Копия | |
8 | 169-728-929 42 | | 2 | Нет | 226 | 74 | 85 | 67 | | Копия | |
9 | 173-919-946 20 | | 1 | Нет | 225 | 74 | 78 | 70 | 3 | Копия | |
10 | 183-215-109 42 | | 1 | Нет | 222 | 80 | 78 | 64 | | Копия | |
11 | 188-620-656 07 | | 1 | Нет | 221 | 82 | 72 | 67 | | Копия | |
12 | 162-128-137 34 | | 3 | Нет | 219 | 75 | 94 | 50 | | Копия | |
13 | 169-280-410 85 | | 1 | Нет | 219 | 74 | 56 | 89 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
14 | 161-824-384 66 | | 1 | Нет | 213 | 89 | 63 | 61 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
15 | 201-015-631 75 | | 3 | Нет | 212 | 67 | 97 | 48 | | Оригинал | |
16 | 141-954-492 74 | | 4 | Нет | 210 | 70 | 70 | 70 | | Оригинал ЕПГУ | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
17 | 156-521-623 59 | | 3 | Нет | 206 | 58 | 87 | 61 | | Оригинал | |
18 | 148-189-043 89 | | 1 | Нет | 204 | 76 | 67 | 61 | | Копия | |
19 | 206-729-615 72 | | 1 | Нет | 204 | 70 | 67 | 67 | | Копия | |
20 | 178-994-433 55 | | 3 | Нет | 203 | 64 | 90 | 49 | | Оригинал | |
21 | 011-291-322 91 | | 2 | Нет | 201 | 66 | 65 | 70 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
22 | 116-710-759 45 | | 3 | Нет | 200 | 63 | 92 | 45 | | Копия | |
23 | 156-842-536 93 | | 1 | Нет | 198 | 72 | 54 | 70 | 2 | Копия | |
24 | 172-362-578 71 | | 1 | Нет | 197 | 74 | 48 | 75 | | Копия | |
25 | 190-645-152 71 | | 1 | Нет | 197 | 64 | 70 | 63 | | Копия | |
26 | 166-374-079 90 | | 1 | Нет | 197 | 58 | 64 | 75 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
27 | 198-528-802 33 | | 1 | Нет | 197 | 52 | 72 | 73 | | Копия | |
28 | 160-228-307 26 | | 2 | Нет | 196 | 64 | 62 | 70 | | Копия | |
29 | 161-717-884 82 | | 3 | Нет | 195 | 70 | 64 | 61 | | Оригинал ЕПГУ | |
30 | 180-596-239 92 | | 1 | Нет | 192 | 58 | 59 | 72 | 3 | Копия | |
31 | 198-121-924 91 | | 1 | Нет | 192 | 64 | 54 | 64 | 10 | Копия | |
32 | 165-742-367 89 | | 4 | Нет | 190 | 72 | 51 | 66 | 1 | Оригинал | |
33 | 207-060-759 36 | | 1 | Нет | 189 | 72 | 56 | 61 | | Копия | |
34 | 169-089-675 31 | | 1 | Нет | 187 | 72 | 46 | 69 | | Копия | |
35 | 204-679-053 65 | | 3 | Нет | 187 | 64 | 62 | 61 | | Копия* | |
36 | 176-590-740 09 | | 3 | Нет | 187 | 70 | 62 | 49 | 6 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
37 | 146-461-877 85 | | 1 | Нет | 183 | 55 | 69 | 59 | | Оригинал | Включен в приказ № 66/ПК от 30.07.2024 |
38 | 194-513-992 01 | | 3 | Нет | 183 | 42 | 65 | 66 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
39 | 194-372-178 94 | | 1 | Нет | 181 | 72 | 54 | 55 | | Копия | |
40 | 146-037-662 57 | | 1 | Нет | 181 | 52 | 59 | 69 | 1 | Копия | |
41 | 161-824-383 65 | | 2 | Нет | 172 | 50 | 52 | 60 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 66/ПК от 30.07.2024 |
42 | 197-306-193 95 | | 1 | Нет | 171 | 58 | 53 | 60 | | Копия | |
43 | 187-928-388 49 | | 5 | Нет | 165 | 52 | 43 | 70 | | Копия | |
44 | 196-068-868 27 | | 1 | Нет | 165 | 46 | 58 | 61 | | Копия | |
45 | 194-802-461 89 | | 1 | Нет | 163 | 40 | 54 | 69 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
46 | 171-728-968 01 | | 1 | Нет | 161 | 52 | 51 | 58 | | Копия | |
47 | 178-732-685 23 | | 5 | Нет | 160 | 58 | 51 | 51 | | Копия | |
48 | 195-647-456 26 | | 1 | Нет | 158 | 46 | 54 | 58 | | Копия* | |
49 | 195-068-294 04 | | 1 | Нет | 157 | 40 | 53 | 64 | | Копия | |
50 | 205-729-533 64 | | 1 | Нет | 155 | 40 | 54 | 61 | | Копия | |
51 | 206-361-245 30 | | 1 | Нет | 153 | 46 | 44 | 63 | | Копия | |
52 | 203-272-745 27 | | 1 | Нет | 152 | 58 | 48 | 46 | | Копия | |
53 | 199-119-539 19 | | 1 | Нет | 151 | 40 | 48 | 63 | | Копия | |
54 | 169-331-095 79 | | 1 | Нет | 150 | 40 | 46 | 64 | | Копия | |
55 | 195-733-739 19 | | 7 | Нет | 146 | 40 | 46 | 60 | | Копия | |
56 | 197-740-980 33 | | 1 | Нет | 142 | 46 | 53 | 43 | | Копия | |
57 | 184-899-429 53 | | 1 | Нет | 126 | 40 | 46 | 40 | | Копия | |
Информационные системы и технологии
- Конкурсная группа: Информационные системы и технологии. Информационные технологии в дизайне (ОСОБОЕ право) Очная
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Специальность: Информационные системы и технологии
- Количество мест: 2
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: Имеющие особое право
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 161-824-384 66 | | 1 | Нет | 213 | 89 | 63 | 61 | | Оригинал | |
2 | 146-461-877 85 | | 1 | Нет | 183 | 55 | 69 | 59 | | Оригинал | Включен в приказ № 66/ПК от 30.07.2024 |
3 | 161-824-383 65 | | 2 | Нет | 172 | 50 | 52 | 60 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 66/ПК от 30.07.2024 |
История
- Конкурсная группа: История (КЦП) Очная
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Специальность: История
- Количество мест: 6
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: На общих основаниях
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 208-864-137 83 | | 1 | Нет | 255 | 94 | 82 | 79 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
2 | 166-208-573 74 | | 1 | Нет | 250 | 82 | 83 | 75 | 10 | Копия* | |
3 | 200-900-968 18 | | 1 | Нет | 247 | 87 | 79 | 81 | | Копия | |
4 | 201-851-805 30 | | 1 | Нет | 232 | 91 | 62 | 69 | 10 | Копия | |
5 | 178-091-413 86 | | 7 | Нет | 215 | 72 | 70 | 73 | | Копия | |
6 | 201-439-348 24 | | 1 | Нет | 211 | 80 | 57 | 64 | 10 | Копия | |
7 | 140-084-943 34 | | 1 | Нет | 203 | 80 | 71 | 49 | 3 | Копия | |
8 | 194-776-560 35 | | 3 | Нет | 200 | 60 | 67 | 73 | | Копия | |
9 | 190-760-204 62 | | 1 | Нет | 197 | 51 | 55 | 91 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
10 | 162-885-325 96 | | 1 | Нет | 195 | 57 | 45 | 83 | 10 | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
11 | 209-509-477 79 | | 1 | Нет | 193 | 76 | 61 | 54 | 2 | Оригинал | |
12 | 168-649-384 32 | | 3 | Нет | 191 | 68 | 71 | 51 | 1 | Копия | |
13 | 195-612-118 77 | | 1 | Нет | 181 | 66 | 54 | 61 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
14 | 194-514-224 73 | | 1 | Нет | 178 | 53 | 62 | 63 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
15 | 208-964-347 97 | | 1 | Нет | 176 | 42 | 58 | 76 | | Оригинал | Включен в приказ № 74/ПК от 04.08.2024 |
16 | 165-006-752 48 | | 1 | Нет | 174 | 60 | 66 | 48 | | Копия | |
17 | 093-521-424 56 | | 1 | Нет | 170 | 61 | 59 | 50 | | Оригинал | |
18 | 193-410-446 56 | | 1 | Нет | 169 | 40 | 60 | 69 | | Копия | |
19 | 166-228-626 80 | | 2 | Нет | 163 | 49 | 47 | 67 | | Копия | |
20 | 166-040-105 26 | | 1 | Нет | 150 | 45 | 45 | 57 | 3 | Копия | |
21 | 138-596-345 08 | | 3 | Нет | 142 | 43 | 48 | 51 | | Оригинал | |
История
- Конкурсная группа: История (ОСОБОЕ право) Очная
- Уровень подготовки: Бакалавриат
- Форма обучения: Очная
- Специальность: История
- Количество мест: 1
- Свободно мест: 0
- Основание поступления: Бюджетная основа
- Категория приёма: Имеющие особое право
№ | Уникальный код поступающего/СНИЛС | Высший приоритет | Приоритет по заявлению | Без вступительных испытаний | Сумма конкурсных баллов | Предмет 1 | Предмет 2 | Предмет 3 | Сумма баллов за индивидуальные достижения | Вид документа об образовании | Статус |
1 | 209-509-477 79 | | 1 | Нет | 193 | 76 | 61 | 54 | 2 | Оригинал | Включен в приказ № 66/ПК от 30.07.2024 |
2 | 168-649-384 32 | | 3 | Нет | 191 | 68 | 71 | 51 | 1 | Копия | |