Сроки подачи заявления о переходе с платного обучения на бесплатное:
24.08.2026г. - 28.08.2026 г.
Информация о количестве вакантных бюджетных мест для перехода с платного обучения на бесплатное по состоянию на 01.07.2026знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по профессии 46.01.03 Делопроизводитель (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Основная профессиональная образовательная программа по профессии 46.01.03 Делопроизводитель (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - |
| 1 | 46.01.03 | Делопроизводитель | Основная профессиональная образовательная программа по профессии 46.01.03 Делопроизводитель (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.02.12 | Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 29.02.10 Конструирование моделирование и технология изделий легкой промышленности (во видам) (на базе основного общего образования). Направленность образовательной программы: швейные изделия | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.08 Торговое дело (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: товароведение и продажа потребительских товаров | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.08 Торговое дело (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: товароведение и продажа потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 5 | 38.02.08 | Торговое дело | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 38.02.08 Торговое дело (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: товароведение и продажа потребительских товаров | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 42.02.01 | Реклама | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 42.02.01 | Реклама | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 42.02.01 | Реклама | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | 6 | 42.02.01 | Реклама | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 42.02.01 | Реклама | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 6 | 42.02.01 | Реклама | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 42.02.01 Реклама (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования, среднего общего образования). | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования, среднего общего образования). | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 7 | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение (на базе основного общего образования, среднего общего образования). | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Направленность - фортепиано (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Направленность - фортепиано (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов). Направленность - фортепиано (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн одежды и аксессуаров | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн среды | 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн среды | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн среды | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) (на базе основного общего образования, среднего общего образования). Направленность образовательной программы: дизайн среды | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 10 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и лёгкой промышленности | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Среднее профессиональное образование | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 11 | 54.02.08 | Техника и искусство фотографии | Основная профессиональная образовательная программа по специальности 54.02.08 Техника и искусство фотографии (на базе основного общего образования, среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование — бакалавриат | Системное программирование и компьютерные технологии | 4 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Системное программирование и компьютерные технологии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Программирование и искусственный интеллект | 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне (Программа на английском языке) | 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне (Программа на английском языке) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне (Программа на английском языке) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне (Программа на английском языке) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне | 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект в компьютерной графике и дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование — бакалавриат | Экологическое проектирование и экспертиза | Все курсы | Очная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическое проектирование и экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 2 | 05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическое проектирование и экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование — бакалавриат | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные системы и цифровые технологии в управлении | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в логистике | 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в логистике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в логистике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в логистике | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Системы автоматизированного проектирования | 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Системы автоматизированного проектирования | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Сквозные технологии и искусственный интеллект | 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Сквозные технологии и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Сквозные технологии и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 3 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Сквозные технологии и искусственный интеллект | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование — бакалавриат | Интеллектуальные системы управления и цифровые двойники | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные системы управления и цифровые двойники | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Интеллектуальные системы управления и цифровые двойники | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в дизайне | 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в медиаиндустрии | 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в медиаиндустрии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в медиаиндустрии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в медиаиндустрии | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Информационные технологии в цифровых системах управления производством | 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в цифровых системах управления производством | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в цифровых системах управления производством | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |||
| 4 | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в цифровых системах управления производством | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | - | |||
