Шифр | Наименования научных специальностей | Бюджет | Основные места | Целевая квота | Количество мест по договорам |
1.4.3 | Органическая химия | 3 | 2 | 1 | 2 |
1.5.15 | Экология | 7 | 5 | 2 | 2 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика |
3 |
2 | 1 | 2 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 7 | 5 | 2 | 4 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | 8 | 5 | 3 | 2 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | 5 | 3 | 2 | 1 |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | 5 | 3 | 2 | 2 |
2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | 5 | 3 | 2 | 1 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | 30 | 19 | 11 | 4 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | 6 | 4 | 2 | 3 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 7 | 5 | 2 | 3 |
5.4.7 | Социология управления | 8 | 5 | 3 | 3 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | 3 | 2 | 1 | 1 |
5.10.3 | Виды искусства (изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура; музыкальное искусство; техническая эстетика и дизайн) | 14 | 9 | 5 | 6 |
Код | Наименование | Бюджет | Основные места | Целевая квота | Количество мест по договорам |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | 5 |
4 |
1 | 5 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | 2 |
1 |
1 | 3 |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | 5 |
3 |
2 | 3 |