Перечень специальностей, направлений подготовки, количество мест для приема на 1 курс в 2024 году по различным условиям поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в РГУ им. А.Н. Косыгина (без учета филиалов)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Всего | Основные места | Особое право | Отдельная квота | Целевая квота | Договор | Для ИГ и лиц без гражданства |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Программирование и искусственный интеллект | очная | 16 | 10 | 2 | 2 | 2 | 25 | 3 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экологическое проектирование и экспертиза | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Сквозные технологии и искусственный интеллект | очная | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 15 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии и дизайн | очная | 92 | 58 | 10 | 10 | 14 | 45 | 4 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии и искусственный интеллект в бизнесе | очная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Информационные системы и технологии в топливно-энергетическом комплексе | очная | 25 | 12 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | очно-заочная | 17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровой инжиниринг мехатронных систем | очная | 15 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | очная | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
18.03.01 | Химическая технология | Нанотехнологии полимерных материалов; Технология полимерных пленочных материалов и искусственных кож; Химическая технология косметических средств, биологически активных веществ и красителей; Химические и биофармацевтические технологии в производстве лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения | очная | 50 | 32 | 5 | 5 | 8* | 7 | 2 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инжиниринг техносферы, системы безопасности и экспертиза | очная | 30 | 21 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, техническое регулирование и управление качеством | очная | 17 | 10 | 2 | 2 | 3* | 5 | 2 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологии кожи и меха; Технологии цифрового производства изделий из кожи; Технологии цифрового производства швейных изделий | очная | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии; Проектирование и художественное оформление текстильных изделий | очная | 45 | 33 | 5 | 5 | 2* | 30 | 2 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Цифровая экспертиза и товароведение непродовольственных товаров | очная | 22 | 15 | 3 | 3 | 1* | 5 | 2 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология, дизайн и экобрендинг упаковки | очная | 20 | 15 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технологии изготовления художественно-промышленных изделий | очная | 25 | 18 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Колорирование в искусстве и дизайне | очная | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл (программа на базе профильного СПО) | очно-заочная | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды | очно-заочная | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 10 | 5 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды; Художественное моделирование и цифровое проектирование изделий из кожи | очная | 80 | 60 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 |
33.05.01 | Фармация | Фармацевтическая биотехнология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очная | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 30 | 3 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 12 | 3 |
38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-аналитика; Финансы в цифровой экономике | очная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 3 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очно-заочная | 18 | 13 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государственное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика в экономике | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | заочная | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | 3 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | очная | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 38 | 3 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция |
очная |
11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 38 | 6 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере; Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | заочная | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 5 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | очная | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 140 | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Ведение телевизионных программ | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
42.03.02 | Журналистика | Периодические издания и мультимедийная журналистика | очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 47 | 5 |
42.03.04 | Телевидение | Звукорежиссура; Производство телерадиовещательной продукции | очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 75 | 5 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | заочная | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очная | 30 | 23 | 3 | 3 | 1 | 10 | 3 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очно-заочная | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (китайский) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература); Интернет-журналистика |
очная |
6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 30 | 2 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и межкультурная коммуникация | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (язык иврит и английский язык) | очная | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 3 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Переводоведение и межкультурная коммуникация | очная | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 40 | 3 |
50.03.02 | Изящные искусства | Экспозиционный дизайн |
очная |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Арт-бизнес и экспертиза | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Дизайн костюма кино и телевидения |
очная |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Ивент-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Изобразительное искусство и арт-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Искусство иллюстрации и комикс-арт | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 |
50.03.02 | Изящные искусства | Кураторские практики и арт-менеджмент в современном искусстве | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Искусствоведение и история дизайна | очная | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-журналистика; Арт-проектирование в индустрии путешествий | очная | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 17 | 4 |
51.03.01 | Культурология | Социокультурное проектирование | очная | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Педагогика и режиссура современного (спортивного) бального танца | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство коллективом современного танца | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом | очная | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера; Педагогика балета | очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (инструмент – классическая гитара); Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Фортепиано | очная | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение; Театр оперетты | очная | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование оперно-симфоническим оркестром | очная | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты); Исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара); Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Исторические струнные инструменты; Фортепиано | очная | 13 | 8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | очная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн; Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств (программа после профильного СПО); Бионический дизайн; Бионический дизайн (программа после профильного СПО); Мультимедиа в промышленном дизайне; Дизайн персонального пространства (предметный дизайн) | очная | 48 | 34 | 5 | 5 | 4 | 130 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн и урбанистика городской среды | очная | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 |
54.03.01 | Дизайн | Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств (программа после профильного СПО) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Интерьерные арт-объекты и авторский костюм |
очная |
15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Интерьерные арт-объекты и авторский костюм (программа на базе профильного СПО) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров | очная | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 40 | 10 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров (программа после профильного СПО) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Диджитал-арт и компьютерные технологии в современном искусстве | очная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн текстиля; Костюм и интерьер | очная | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн текстиля; Костюм и интерьер (программа на базе профильного СПО) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и моды | очная | 12 | 7 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Фотоискусство и мультимедиа дизайн | очная | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Фотоискусство и мультимедиа дизайн (программа на базе профильного СПО) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров; Дизайн костюма и аксессуаров (программа после профильного СПО) | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | |
54.03.04 | Реставрация | Реставрация и экспертиза антиквариата | очная | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 5 |
54.03.04 | Реставрация | Реставрация и экспертиза антиквариата (программа на базе профильного СПО) | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | очная | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Детализированная квота из общего объема целевой квоты |
18.03.01 | Химическая технология | Нанотехнологии полимерных материалов; Технология полимерных пленочных материалов и искусственных кож; Химическая технология косметических средств, биологически активных веществ и красителей; Химические и биофармацевтические технологии в производстве лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения | очная | 1 место (АО "Нефтекамское Производственное Объединение Искусственных Кож") |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, техническое регулирование и управление качеством | очная | 3 места (АО "НПП "Геофизика-Космос"; Организациии ОПК Минпромторга) |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии; Проектирование и художественное оформление текстильных изделий | очная | 1 место (Организациии ОПК Минпромторга) |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Цифровая экспертиза и товароведение непродовольственных товаров | очная | 1 место (Организациии ОПК Минпромторга) |