Код направления/ специальности |
Наименование направления/специальности | Кем работать/ Планируемая зарплата | |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства (Технология и дизайн упаковки) | Технолог легкой промышленности, дизайнер-модельер обуви - от 90 тыс. рублей | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Проектирование обуви и аксессуаров, Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров) | Дизайнер-конструктор, модельер-конструктор меховых изделий, технолог-конструктор - от 90 тыс. рублей | |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности (Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров) | Конфикционер, модельер-художник, техно-стилист - от 90 тыс. рублей | |
37.03.01 | Психология (Социальная психология) | В социальной сфере или системе образования: с детьми, взрослыми, в образовательных учреждениях и т. п.; в больнице или личном кабинете, в службе экстренной помощи; в производственных организациях: с военными, штатными психологами, приглашенными экспертами, в отделе управления персоналом. | |
38.03.02 | Менеджмент (Технологии и коммуникации в маркетинге) |
Менеджер по работе с персоналом. Отбор сотрудников, помощь в карьерном росте и развитии навыков. Маркетолог |
|
54.03.01 | Дизайн (Промышленный дизайн) | Графический дизайнер, дизайнер помещений - от 85 тыс. рублей | |
54.03.01 | Дизайн (Дизайн костюма) | Графический дизайнер, дизайнер помещений - от 85 тыс. рублей | |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности (Повышение технологических свойств деталей и эксплуатационных характеристик обуви, Теоретические основы проектирования и изготовления швейных изделий в условиях гибкого бережливого производства) | Технолог легкой промышленности, дизайнер-модельер обуви - от 90 тыс. рублей | |
29.04.01 | Конструирование изделий легкой промышленности (Методические аспекты моделирования и проектирования конкурентоспособных изделий из кожи для различных потребительских групп, Проектирование швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий ) | Дизайнер-конструктор, модельер-конструктор меховых изделий, технолог-конструктор - от 90 тыс. рублей | |
38.04.02 | Менеджмент (Бренд-менеджмент и маркетинг) | Менеджер по работе с персоналом. Отбор сотрудников, помощь в карьерном росте и развитии навыков. Маркетолог | |
54.04.01 | Дизайн (Дизайн костюма и аксессуаров) | Графический дизайнер, дизайнер помещений - от 85 тыс. рублей |
Перечень специальностей (профессий) среднего профессионального образования для приема на обучение на 1 курс очной формы обучения в НТИ (филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина в 2025 году
№ |
Код |
Наименование специальности (профессии) |
Требуемый уровень образования |
Нормативный срок обучения |
Квалификация |
1 |
09.01.03 |
Оператор информационных систем и ресурсов |
основное общее |
10 месяцев |
Оператор информационных систем и ресурсов |
2 |
29.02.10 |
Конструирование, моделирование и технология изделий легкой промышленности |
основное общее |
1 год 10 мес. |
Технолог-конструктор |
3 |
38.02.08 |
Торговое дело |
среднее общее (11 классов) |
1 год 10 мес. |
Специалист торгового дела |
4 |
54.02.01 |
Дизайн |
основное общее |
3 года 10 мес. |
Дизайнер (Дизайнер костюма, Промышленный дизайнер) |
среднее общее |
2 года 10 мес. |