Перечень специальностей, направлений подготовки, количество мест для приема на 1 курс в 2024 году по различным условиям поступления на обучение по программам магистратуры* (без указания целевой квоты)
в РГУ им. А.Н. Косыгина (без учета филиалов)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Бюджет (всего) | Основные места | Целевая квота | Договор | Для ИГ и лиц без граждан |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ текстов | очная | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в задачах управления и обработки информации | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне и медиаиндустрии | очная | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные процессы, технологии и системы | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Цифровые технологии автоматизации. Промышленный интернет вещей | очная | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровое управление производством | очная | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология косметических ингредиентов и средств | очная | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | Инновационные подходы к переработке полимеров и производству широкого ассортимента высокотехнологичных материалов | очная | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология функциональных полимерных и волокнистых материалов | очная | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Моделирование техносферных процессов и систем | очная | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Экспертиза, подтверждение соответствия качества и безопасности продукции | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровая трансформация в системах управления | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии проектирования и производства одежды и головных уборов | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологический инжиниринг в производстве кожи, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Креативное проектирование и художественное оформление текстильных полотен и изделий | очная | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Техническое регулирование, сертификация и управление качеством изделий текстильной промышленности | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Упаковка и полиграфия. Проектирование. Дизайн. Технологии. Производство | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Инновационные технологии художественной обработки конструкционных материалов в сфере дизайна и технической эстетики | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Развитие научных основ инновационных способов моделирования и проектирования изделий из кожи, в том числе реабилитационной направленности | очная | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Инновационные технологии комплексного художественного проектирования изделий легкой промышленности | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровое конструирование и моделирование одежды | очная | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Интеллектуальные технологии и художественное проектирование в индустрии моды | очная | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология; Психология безопасности личности | очная | 15 | 14 | 1 | 4 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность бизнеса | очно-заочная | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика и бизнес-аналитика | очно-заочная | 6 | 6 | 0 | 5 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент в бизнесе | очно-заочная | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | очно-заочная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
39.04.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | очная | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
42.04.02 | Журналистика | Руководство редакцией СМИ и пресс-службы | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
42.04.04 | Телевидение | Продюсирование аудиовизуальных проектов | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
43.04.01 | Сервис | Управление бизнес-проектами в креативных индустриях | заочная | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 |
43.04.01 | Сервис | Банковский сервис в условиях глобальных изменений | заочная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
43.04.01 | Сервис | Организация специализированных услуг в сфере оценки и экспертизы изделий легкой промышленности | заочная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика хореографического искусства | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очно-заочная | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 |
45.04.01 | Филология | Иврит в контексте культуры, Язык и культура еврейских диаспор | очная | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 |
45.04.01 | Филология | Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития | очная | 4 | 4 | 0 | 5 | 2 |
50.04.02 | Изящные искусства | Искусство и арт-критика | очная | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство. Теория и практика | очная | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство. Теория и практика | очная | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
53.04.04 | Дирижирование | Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика | очная | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Брендинг и дизайн-мышление | очная | 10 | 9 | 1 | 5 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Механизм создания коллекции | очно-заочная | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Теория и практика креативного проектирования средовых объектов | очно-заочная | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | ART-проектирование костюма. Fashion – стартап | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Рекламная фотография и фото-арт | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Цифровая мода | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Декоративный текстиль в дизайне средовых объектов | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Ювелирное искусство и 3D моделирование аксессуаров | очная | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн одежды и аксессуаров из трикотажа | очная | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 |
54.04.04 | Реставрация | Новые технологии в реставрационной практике предметов искусства | очная | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Перечень специальностей, направлений подготовки, количество мест для приема на 1 курс в 2024 году по различным условиям поступления на обучение (без указания особой квоты, отдельной квоты и целевой квоты)
в Филиале РГУ им. А.Н. Косыгина в Твери
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | форма обучения | Бюджет | Основные места | Целевая квота | Распоряжение 388-р от 20 февраля 2024 | Договор | Для ИГ и лиц без граждан |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очная | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очно-заочная | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | заочная | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 |
Перечень специальностей, направлений подготовки, количество мест для приема на 1 курс в 2024 году по различным условиям поступления на обучение (без указания особой квоты, отдельной квоты и целевой квоты)
в НТИ (Филиал) РГУ им. А.Н. Косыгина в Новосибирске
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Бюджет | Основные места | Целевая квота | Распоряжение 388-р от 20 февраля 2024 | Договор | Для ИГ и лиц без граждан |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Повышение технологических свойств деталей и эксплуатационных характеристик обуви, Теоретические основы проектирования и изготовления швейных изделий в условиях гибкого бережливого производства | очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Методические аспекты моделирования и проектирования конкурентоспособных изделий из кожи для различных потребительских групп, Проектирование швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий | очная | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент и маркетинг | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн костюма и аксессуаров | заочная | 8 | 7 | 1 | 5 | 12 | 2 |