Бакалавриат и Специалитет (Статистика приема на Бюджет)
Код |
Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность |
Планируемые образовательные программы |
Форма обучения | Количество мест |
Конкурс чел/место 2025 (бюджет) |
Проходной балл 2025 (бюджет) | Проходной балл 2025 (Платное) |
Стоимость обучения 2025 |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Программирование и искусственный интеллект |
очная |
0 |
- | - | 154 |
314 000 |
05.03.06 |
Экология и природопользование |
Экологическое проектирование и экспертиза |
заочная |
0 |
- | - | - |
175 000 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Сквозные технологии и искусственный интеллект |
очная |
20 |
34 | 227 | 170 |
348 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и дизайн |
очная |
70 |
12 | 240 | 138 |
348 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и искусственный интеллект в бизнесе |
очная |
12 |
48 | 238 | 154 |
348 000 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии и дизайн | очно-заочная | 25 | 12 | 214 | 144 | 208 800 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии и дизайн | заочная | 18 | 17 | 246 | 157 | 174 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Информационные системы и технологии в топливно-энергетическом комплексе |
очная |
30 | 14 | 178 | 135 |
348 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | заочная | 22 | 7 | 162 | 248 |
174 000 |
15.03.06 | Мехатроника и роботехника | Интеллектуальные робототехнические системы | очная | 15 | 24 | 202 | 167 |
348 000 |
18.03.01 | Химическая технология | Нанотехнологии полимерных материалов; Технология полимерных пленочных материалов и искусственных кож; Химическая технология косметических средств, биологически активных веществ и красителей | очная | 50 | 8 | 204 | 133 | 348 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инжиниринг техносферы, системы безопасности и экспертиза | очная | 30 | 16 | 178 | 171 | 348 000 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологии кожи и меха; Технологии цифрового производства изделий из кожи; Технологии цифрового производства швейных изделий | очная | 50 | 6 | 145 | - | 348 000 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Сервис технологического оборудования | очная | 20 | 5 | 153 | - | 348 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии; Проектирование и художественное оформление текстильных изделий; Искусство узорного ткачества | очная | 45 | 5 | 175 | 147 | 348 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Цифровая экспертиза и товароведение непродовольственных товаров | очная | 20 | 4 | 167 | 151 | 348 000 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология, дизайн и экобрендинг упаковки | очная | 20 | 17 | 190 | - | 350 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Дизайн и проектирование художественно - промышленных изделий | очная | 40 | 5 | 201 | 134 | 348 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл | очная | 0 | - | - | - | 348 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл | очно-заочная | 12 | 7 | 214 | 183 | 208 800 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Колорирование в искусстве и дизайне | очная | 15 | 8 | 156 | 174 | 348 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды; Художественное моделирование и цифровое проектирование изделий из кожи | очная | 80 | 4 | 227 | 144 | 348 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды | очно-заочная | 13 | 11 | 242 | 125 | 208 800 |
33.05.01 | Фармация | Фармацевтическая биотехнология | очная | 9 | 18 | 196 | 146 | 348 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очная | 20 | 11 | 233 | 147 | 314 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | 23 | 6 | 187 | 141 | 188 400 |
38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-аналитика; Финансы в цифровой экономике | очная | 0 | - | - | 134 | 314 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очная | 0 | - | - | 146 | 314 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государственное управление | очная | 0 | - | - | 127 | 314 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 0 | - | - | 139 | 314 000 |
39.03.01 | Социология | Социология и маркетинговые исследования | очная | 8 | 79 | 249 | 146 | 314 000 |
39.03.01 | Социология | Социология и маркетинговые исследования | заочная | 25 | 16 | 231 | 152 | 157 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 0 | - | - | 130 | 314 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Рекламные технологии в медиаиндустрии, Стратегические коммуникации и бренд -аналитика | очная | 0 | - | - | 143 | 380 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Рекламные технологии в медиаиндустрии | заочная | 25 | 19 | 253 | 144 | 190 000 |
42.03.02 | Журналистика | Ведение телевизионных программ | очная | 0 | - | - | 175 | 380 000 |
42.03.02 | Журналистика | Мультимедийная журналистика | очная | 0 | - | - | 150 | 380 000 |
42.03.02 | Журналистика | Международная журналистика и медиапроекты | очная | 0 | - | - | 175 | 380 000 |
42.03.04 | Телевидение | Телевизионные технологии и производство медиапроектов | очная | 0 | - | - | 151 | 380 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очная | 0 | - | - | 137 | 314 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очно-заочная | 14 | 19 | 219 | 141 | 188 400 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | заочная | 25 | 14 | 219 | 125 | 157 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (китайский) | очная | 0 | - | - | 154 | 314 000 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература); Интернет-журналистика | очная | 2 | 156 | 291 | 172 | 314 000 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и межкультурная коммуникация | очная | 0 | - | - | 164 | 314 000 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (язык иврит и английский язык) | очная | 2 | 39 | 253 | 207 | 314 000 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Переводоведение и межкультурная коммуникация | очная | 2 | 181 | 255 | 160 | 314 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Экспозиционный дизайн | очная | 0 | - | - | 145 | 324 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Арт-бизнес и экспертиза; Кураторские практики и арт-менеджмент | очная | 3 | 13 | 286 | 169 | 324 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Дизайн костюма кино и телевидения | очная | 0 | - | - | 188 | 324 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Ивент-дизайн | очная | 0 | - | - | 147 | 324 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Изобразительное искусство и арт-дизайн | очная | 0 | - | - | 149 | 324 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Искусство иллюстрации и комикс-арт | очная | 0 | - | - | 152 | 324 000 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Искусствоведение и история дизайна | очная | 10 | 41 | 265 | 167 | 314 000 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-журналистика; Арт-проектирование в индустрии путешествий | очная | 20 | 24 | 247 | 159 | 314 000 |
51.03.01 | Культурология | Социокультурное проектирование | очная | 18 | 34 | 241 | 188 | 314 000 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство коллективом современного танца; Руководство хореографическим коллективом | очная | 4 | 7 | 298 | 179 | 314 000 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика и искусство балетмейстера | очная | 3 | 7 | 292 | 260 | 626 000 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | очная | 3 | 2 | 331 | 626 000 | |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | очная | 0 | - | - | 249 | 626 000 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (инструмент – классическая гитара); Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Фортепиано | очная | 5 | 8 | 354 | 339 | 626 000 |
53.03.03 |
Вокальное искусство
|
Академическое пение; Театр оперетты | очная | 4 | 3 | 352 | 323 | 626 000 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты); Исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара); Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Исторические струнные инструменты; Фортепиано | очная | 13 | 3 | 384 | 306 | 626 000 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | очная | 5 | 2 | 324 | 626 000 | |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн; Нейродизайн средовых пространств; Бионический дизайн; Мультимедиа в промышленном дизайне; Дизайн персонального пространства (предметный дизайн); Дизайн и урбанистика городской среды | очная | 67 | 11 | 312 | 181 | 626 000 |
54.03.01 | Дизайн | Нейродизайн средовых пространств | очно-заочная | 6 | 36 | 296 | 243 | 375 000 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Интерьерные арт-объекты и авторский костюм | очная | 16 | 19 | 240 | 147 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров | очная | 10 | 42 | 337 | 201 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров | очно-заочная | 0 | - | - | 204 | 375 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Диджитал-арт и компьютерные технологии в современном искусстве | очная | 14 | 25 | 299 | 237 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн текстиля. Костюм и интерьер | очная | 15 | 23 | 303 | 201 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и моды | очная | 14 | 27 | 319 | 202 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Фотоискусство и мультимедиа дизайн | очная | 14 | 22 | 294 | 275 | 626 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Фотоискусство и мультимедиа дизайн | очно-заочная | 0 | - | - | - | 375 600 |
54.03.04 | Реставрация |
Реставрация и технологическая экспертиза |
очная | 7 | 39 | 246 | 153 | 626 000 |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | очная | 6 | 16 | 295 | - | 626 000 |
Магистратура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2025 (договор) | Проходной балл 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ текстов | очная | 0 | - | 65 | - | 319 700 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне и медиаиндустрии | очная | 10 | 17 | 66 | 117 | 348 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология косметических ингредиентов и средств | очная | 15 | 5 | 44 | 79 | 352 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология функциональных полимерных и волокнистых материалов | очная | 15 | 4 | 74 | 86 | 352 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Моделирование техносферных процессов и систем | очная | 15 | 5 | 40 | 65 | 352 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровая трансформация в системах управления | очная | 5 | 11 | 82 | 105 | 348 000 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии проектирования и производства одежды и головных уборов | очная | 9 | 7 | 82 | 95 | 352 000 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Креативное проектирование и художественное оформление текстильных полотен и изделий; | очная | 9 | 5 | - | 87 | 352 000 |
Техническое регулирование, сертификация и управление качеством изделий текстильной легкой промышленности | 9 | 72 | 86 | |||||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Упаковка и полиграфия. Проектирование. Дизайн. Технологии. Производство | очная | 9 | 9 | 48 | 83 | 352 000 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Инновационные технологии художественной обработки конструкционных материалов в сфере дизайна и технической эстетики | очная | 9 | 6 | - | 74 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Инновации в проектировании и технологиях изделий из кожи различного назначения | очная | 9 | 5 | 79 | 97 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Инновационные технологии комплексного художественного проектирования изделий легкой промышленности | очная | 9 | 10 | 65 | 89 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровое конструирование и моделирование одежды | очная | 8 | 9 | - | 115 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Интеллектуальные технологии и художественное проектирование в индустрии моды | очная | 8 | 8 | - | 114 | 352 000 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология; Психология безопасности личности; Психология в управлении персоналом | очная | 29 | 9 | 61 | 97 | 315 000 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика и бизнес-аналитика; Экономическая безопасность бизнеса | очно-заочная | 7 | 11 | 45 | 98 | 190 000 |
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент в бизнесе | очная | 0 | - | - | - | 190 000 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами | очная | 0 | - | - | - | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | очно-заочная | 0 | - | - | - | 190 000 |
39.04.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы; Экономическая социология и социальная аналитика | очная | 21 | 10 | 41 | 88 | 315 000 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства | очно-заочная | 0 | - | 58 | - | 190 000 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | очно-заочная | 14 | 12 | 43 | 82 | 190 000 |
43.04.01 | Сервис | Управление бизнес-проектами в креативных индустриях; | очная | 3 | 32 | 67 | 120 | 160 000 |
43.04.01 | Сервис | Управление бизнес-проектами в креативных индустриях; | заочная | 15 | 10 | 58 | 89 | 160 000 |
45.04.01 | Филология | Язык и культура еврейских диаспор | очная | 2 | 6 | 80 | 60 | 319 700 |
50.04.02 | Изящные искусства | Искусство и арт-критика | очная | 11 | 10 | 49 | 84 | 344 800 |
52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство. Теория. Педагогика | очная | 3 | 3 | - | 105 | 682 000 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство. Теория и практика | очная | 2 | 7 | - | 95 | 615 000 |
53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство. Теория и практика | очная | 1 | 9 | - | 101 | 615 000 |
53.04.04 | Дирижирование | Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика | очная | 2 | 2 | - | 93 | 615 000 |
54.04.01 | Дизайн | Брендинг и дизайн-мышление | очная | 8 | 23 | 40 | 102 | 682 000 |
54.04.01 | Дизайн | Механизм создания коллекций и продвижение модного бренда | очно-заочная | 9 | 10 | 55 | 97 | 409 200 |
54.04.01 | Дизайн | Теория и практика креативного проектирования средовых объектов | очно-заочная | 10 | 8 | - | 98 | 409 200 |
54.04.01 | Дизайн | Территориальный брендинг и дизайн туристско-рекреационных систем | очно-заочная | 7 | 9 | - | 102 | 409 200 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | ART-проектирование костюма. Fashion – стартап | очная | 8 | 10 | - | 108 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Рекламная фотография и фото-арт | очная | 8 | 8 | - | 100 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Цифровая мода | очная | 8 | 8 | 70 | 103 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Декоративный текстиль в дизайне средовых объектов | очная | 8 | 5 | - | 95 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Ювелирное искусство и 3D моделирование аксессуаров | очно-заочное | 0 | - | - | - | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн одежды и аксессуаров из трикотажа | очная | 8 | 7 | 95 | 100 | 615 000 |
54.04.04 | Реставрация | Реставрация художественного текстиля | очная | 5 | 7 | 71 | 93 | 615 000 |
Аспирантура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Направленность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2025 (договор) | Проходной балл 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
1.4.3 | Органическая химия | - | очная | 1 | 2 | - | 190 | 425 000 |
1.5.15 | Экология | - | очная | 1 | 9 | 139 | 165 | 425 000 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | - | очная | 3 | 6 | 148 | 177 | 425 000 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | очная | 7 | 4 | - | 190 | 425 000 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | - | очная | 8 | 2 | - | 170 | 425 000 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | - | очная | 5 | 2 | 116 | 162 | 425 000 |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | - | очная | 4 | 2 | - | 172 | 425 000 |
2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | - | очная | 5 | 2 | - | 132 | 425 000 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности; Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья; Технология швейных изделий; Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 34 | 2 | 142 | 163 | 425 000 |
2.10.2 | Экологическая безопасность | - | очная | 0 | - | - | - | 425 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - | очная | 9 | 5 | 125 | 176 | 420 000 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | - | очная | 10 | 5 | - | 172 | 420 000 |
5.4.7 | Социология управления | - | очная | 1 | 12 | - | 203 | 420 000 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | - | очная | 3 | 3 | - | 181 | 420 000 |
5.10.3 | Виды искусства | Изобразительное, декоратив- но-прикладное искусство и архитектура; Музыкальное искусство; Техническая эстетика и дизайн | очная | 17 | 4 | 112 | 191 | 420 000 |
Ассистентура-стажировка (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Вид подготовки | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2025 (договор) | Проходной балл 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на духовых инструментах | очная | 6 | 3 | 145 | 190 | 605 000 |
Сольное исполнительство струнных инструментах | 150 | 175 | ||||||
Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | - | - | ||||||
Сольное исполнительство на фортепиано | - | - | ||||||
Сольное исполнительство на инструментах эстрадного оркестра | - | - | ||||||
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | очная | 2 | 4 | - | 173 | 605 000 |
Эстрадно-джазовое пение | очная | - | - | |||||
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Дирижирование симфоническим оркестром | очная | 4 | 2 | 140 | 172 | 605 000 |
Среднее профессиональное образование
Код | Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность | Класс | Бюджет/внебюджет | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Минимальный балл аттестата 2025 (договор) | Минимальный балл аттестата 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 9 | внебюджет | - | - | 3,5 | - | 200 500 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | бюджет | 40 | - | - | 4,73 | |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | внебюджет | - | - | 3,57 | - | 200 500 |
38.02.08 | Торговое дело | 9 | бюджет | 25 | - | - | 4,71 | - |
38.02.08 | Торговое дело | 9 | внебюджет | - | - | 3,38 | - | 195 000 |
38.02.08 | Торговое дело | 11 | внебюджет | - | - | 3,38 | - | 195 000 |
42.02.01 | Реклама | 9 | внебюджет | - | - | 3,55 | - | 200 500 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | бюджет | 50 | - | - | 4,94 | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | внебюджет | - | - | 3,86 | - | 575 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 11 | внебюджет | - | - | 3,87 | - | 575 000 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 9 | бюджет | 25 | - | - | 4,63 | 210 000 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в г. Твери)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии и искусственный интеллект | заочная | - | 76 000 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды; Графический дизайн | очная | 255 | 270 000 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | очная | - | 135 000 |
46.03.01 | История | История культуры и искусства | очная | 189 | 135 000 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | очная | 51 | 150 000 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | очно-заочная | 73 | 110 000 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и просветительские проекты | заочная | 40 | 100 000 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в Новосибирске)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2025 (бюджет) | Стоимость обучения 2025 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | очная | 146 | 174 700 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | заочная | - | 70 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Художественное проектирование обуви и аксессуаров, Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | очная | 166 | 174 700 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | заочная | - | 70 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очная | 197 | 154 700 |
38.03.02 | Менеджмент | Технологии и коммуникации в маркетинге | очно-заочная | - | 70 000 |
54.03.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | очная | 165 | 308 200 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | очная | 216 | 308 200 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Повышение технологических свойств деталей и эксплуатационных характеристик обуви; Теоретические основы проектирования и изготовления швейных изделий в условиях гибкого бережливого производства | очная | 60 | 187 300 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Проектирование швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий | очная | 47 | 187 300 |
38.04.02 | Менеджмент | Продакт-менеджмент и маркетинг | очно-заочная | 72 | 80 000 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн костюма и аксессуаров | заочная | 85 | 76 000 |