Бакалавриат и Специалитет (Статистика приема на Бюджет)
Код |
Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность |
Планируемые образовательные программы |
Форма обучения | Количество мест |
Конкурс чел/место 2024 (бюджет) |
Проходной балл 2024 (бюджет) | Проходной балл 2024 (Платное) |
Стоимость обучения 2024 |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Программирование и искусственный интеллект |
очная |
16 |
119 |
244 |
164 |
290 000 |
05.03.06 |
Экология и природопользование |
Экологическое проектирование и экспертиза |
заочная |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Сквозные технологии и искусственный интеллект |
очная |
25 |
111 |
240 |
143 |
320 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и дизайн |
очная |
92 |
36 |
246 |
145 |
320 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и искусственный интеллект в бизнесе |
очная |
15 |
190 |
251 | 153 |
320 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Информационные системы и технологии в топливно-энергетическом комплексе |
очная |
25 | 30 | 185 | 184 |
320 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | очно-заочная | 17 | 7 | 180 | 157 |
192 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровой инжиниринг мехатронных систем, | очная | 15 | 49 | 203 | 171 |
330 000 |
15.03.06 | Мехатроника и роботехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | очная | 14 | 82 | 230 | 0 |
330 000 |
18.03.01 | Химическая технология | Нанотехнологии полимерных материалов; Технология полимерных пленочных материалов и искусственных кож; Химическая технология косметических средств, биологически активных веществ и красителей; Химические и биофармацевтические технологии в производстве лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения | очная | 50 | 12 | 196 | 143 | 330 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инжиниринг техносферы, системы безопасности и экспертиза | очная | 30 | 30 | 184 | 154 | 320 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, техническое регулирование и управление качеством | очная | 17 | 43 | 199 | 0 |
320 000 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологии кожи и меха; Технологии цифрового производства изделий из кожи; Технологии цифрового производства швейных изделий | очная | 50 | 10 | 179 | 0 | 330 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии; Проектирование и художественное оформление текстильных изделий | очная | 45 | 6 | 170 | 133 | 330 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Цифровая экспертиза и товароведение непродовольственных товаров | очная | 22 | 7 | 164 | 157 | 330 000 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология, дизайн и экобрендинг упаковки | очная | 20 | 28 | 219 | 0 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технологии изготовления художественно-промышленных изделий | очная | 25 | 8 | 210 | 139 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл | очная | 0 | 0 | 0 | 175 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл*** | очно-заочная | 14 | 5 | 187 | 147 | 192 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Колорирование в искусстве и дизайне | очная | 13 | 12 | 173 | 172 | 330 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды; Художественное моделирование и цифровое проектирование изделий из кожи | очная | 80 | 4 | 203 | 144 | 320 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды | очно-заочная | 14 | 9 | 208 | 168 | 192 000 |
33.05.01 | Фармация | Фармацевтическая биотехнология | очная | 0 | 0 | 0 | 129 | 290 300 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очная | 10 | 44 | 253 | 146 | 290 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | 15 | 16 | 210 | 175 | 174 000 |
38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-аналитика; Финансы в цифровой экономике | очная | 5 | 275 | 269 | 0 | 290 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очная | 5 | 357 | 269 | 144 | 290 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очно-заочная | 18 | 38 | 234 | 149 | 174 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государственное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 144 | 290 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика в экономике | очная | 0 | 0 | 0 | 144 | 290 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 0 | 0 | 0 | 139 | 290 000 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | очная | 12 | 112 | 264 | 144 | 290 000 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | заочная | 11 | 40 | 232 | 158 | 145 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 11 | 90 | 269 | 149 | 290 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | очная | 4 | 285 | 286 | 145 | 320 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | заочная | 7 | 78 | 264 | 147 | 160 000 |
42.03.02 | Журналистика | Ведение телевизионных программ | очная | 0 | 0 | 0 | 170 | 340 000 |
42.03.02 | Журналистика | Периодические издания и мультимедийная журналистика | очная | 3 | 224 | 285 | 162 | 340 000 |
42.03.04 | Телевидение | Звукорежиссура; Производство телерадиовещательной продукции | очная | 3 | 156 | 286 | 160 | 340 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очная | 30 | 29 | 245 | 143 |
290 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очно-заочная | 14 | 20 | 217 | 180 |
174 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | заочная | 15 | 17 | 228 | 138 | 145 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (китайский) | очная | 0 | 0 | 0 | 174 | 270 000 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература); Интернет-журналистика | очная | 6 | 45 | 273 | 182 | 275 000 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и межкультурная коммуникация | очная | 0 | 0 | 0 | 151 | 275 000 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (язык иврит и английский язык) | очная | 6 | 56 | 273 | 245 | 275 000 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Переводоведение и межкультурная коммуникация | очная | 6 | 190 | 266 | 146 | 290 300 |
50.03.02 | Изящные искусства | Экспозиционный дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 147 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Арт-бизнес и экспертиза | очная | 0 | 0 | 0 | 170 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Дизайн костюма кино и телевидения | очная | 0 | 0 | 0 | 170 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Ивент-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 143 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Изобразительное искусство и арт-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 145 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Искусство иллюстрации и комикс-арт | очная | 0 | 0 | 0 | 157 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Кураторские практики и арт-менеджмент в современном искусстве | очная | 0 | 0 | 0 | 212 | 310 000 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Искусствоведение и история дизайна | очная | 10 | 61 | 269 | 171 |
298 400 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-журналистика; Арт-проектирование в индустрии путешествий | очная | 23 | 32 | 254 | 144 | 298 400 |
51.03.01 | Культурология | Социокультурное проектирование | очная | 6 | 88 | 215 | 209 | 298 400 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Педагогика и режиссура современного (спортивного) бального танца | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 500 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство коллективом современного танца | очная | 0 | 0 | 0 | 203 | 291 500 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом | очная | 4 | 16 | 310 | 179 | 291 500 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера; Педагогика балета | очная | 3 | 19 | 291 | 272 | 570 000 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | очная | 3 | 23 | 346 | 0 | 570 000 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (инструмент – классическая гитара); Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Фортепиано | очная | 5 | 23 | 334 | 0 | 570 000 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение; Театр оперетты | очная | 4 | 14 | 351 | 0 | 570 000 |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование оперно-симфоническим оркестром | очная | 1 | 47 | 246 | 0 | 570 000 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты); Исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара); Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Исторические струнные инструменты; Фортепиано | очная | 13 | 10 | 344 | 261 | 570 000 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | очная | 5 | 11 | 295 | 0 | 570 000 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн; Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств***; Бионический дизайн; Бионический дизайн***; Мультимедиа в промышленном дизайне; Дизайн персонального пространства (предметный дизайн) | очная | 48 | 31 | 332 | 202 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн и урбанистика городской среды | очная | 6 | 76 | 306 | 197 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств*** | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 204 | 345 000 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
Интерьерные арт-объекты и авторский костюм;
Интерьерные арт-объекты и авторский костюм*** |
очная | 15 | 27 | 233 | 0 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Дизайн костюма и аксессуаров;
Дизайн костюма и аксессуаров *** |
очная | 15 | 54 | 341 | 0 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров; Дизайн костюма и аксессуаров *** | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 216 | 345 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Диджитал-арт и компьютерные технологии в современном искусстве | очная | 15 | 32 | 315 | 235 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Дизайн текстиля. Костюм и интерьер;
Дизайн текстиля. Костюм и интерьер*** |
очная | 15 | 23 | 296 | 0 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и моды | очная | 12 | 36 | 320 | 191 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Фотоискусство и мультимедиа дизайн ;
Фотоискусство и мультимедиа дизайн*** |
очная | 15 | 14 | 274 | 0 | 570 000 |
54.03.04 | Реставрация |
Реставрация и экспертиза антиквариата;
Реставрация и экспертиза антиквариата*** |
очная | 5 | 56 | 260 | 168 | 570 000 |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | очная | 3 | 43 | 308 | 234 | 570 000 |
***программа после профильного СПО
Магистратура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2024 (договор) | Проходной балл 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ текстов | очная | 5 | 5 | 0 | 106 | 319 700 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в задачах управления и обработки информации | очная | 7 | 10,28 | 54 | 97 | 348 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне и медиаиндустрии | очная | 6 | 14,17 | 79 | 102 | 348 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные процессы, технологии и системы | очная | 7 | 11.28 | 80 | 103 | 348 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Цифровые технологии автоматизации. Промышленный интернет вещей | очная | 7 | 10 | 48 | 92 | 348 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровое управление производством | очная | 5 | 2,8 | 51 | 67 | 352 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология косметических ингредиентов и средств | очная | 6 | 5,5 | 51 | 87 | 352 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Инновационные подходы к переработке полимеров и производству широкого ассортимента высокотехнологичных материалов | очная | 7 | 4 | 0 | 84 | 352 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология функциональных полимерных и волокнистых материалов | очная | 7 | 4 | 0 | 81 | 352 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Моделирование техносферных процессов и систем | очная | 7 | 2,43 | 0 | 103 | 352 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Экспертиза, подтверждение соответствия качества и безопасности продукции | очная | 7 | 5,86 | 55 | 93 | 348 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровая трансформация в системах управления | очная | 7 | 4,86 | 0 | 72 | 348 000 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии проектирования и производства одежды и головных уборов | очная | 7 | 4,57 | 77 | 101 | 352 000 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологический инжиниринг в производстве кожи, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 6 | 4,3 | 0 | 78 | 352 000 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Креативное проектирование и художественное оформление текстильных полотен и изделий; | очная | 6 | 4 | 96 | 74 | 352 000 |
Техническое регулирование, сертификация и управление качеством изделий текстильной промышленности | 7 | 5 | 47 | 84 | ||||
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Упаковка и полиграфия. Проектирование. Дизайн. Технологии. Производство | очная | 7 | 4 | 67 | 74 | 352 000 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Инновационные технологии художественной обработки конструкционных материалов в сфере дизайна и технической эстетики | очная | 7 | 3,28 | 0 | 67 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Развитие научных основ инновационных способов моделирования и проектирования изделий из кожи, в том числе реабилитационной направленности | очная | 6 | 4,67 | 0 | 93 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Инновационные технологии комплексного художественного проектирования изделий легкой промышленности | очная | 7 | 7,14 | 87 | 93 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровое конструирование и моделирование одежды | очная | 5 | 11 | 79 | 103 | 352 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Интеллектуальные технологии и художественное проектирование в индустрии моды | очная | 6 | 7 | 91 | 96 | 352 000 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология; Психология безопасности личности | очная | 15 | 7,07 | 51 | 81 | 315 000 |
38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность бизнеса | очно-заочная | 6 | 4,83 | 0 | 77 | 190 000 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика и бизнес-аналитика | очно-заочная | 6 | 6,83 | 53 | 79 | 190 000 |
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент в бизнесе | очно-заочная | 6 | 9,3 | 42 | 68 | 190 000 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | очно-заочная | 7 | 4,57 | 54 | 81 | 190 000 |
39.04.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | очная | 7 | 13,71 | 46 | 101 | 315 000 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства | очно-заочная | 0 | 0 | 56 | 0 | 190 000 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 000 |
42.04.02 | Журналистика | Руководство редакцией СМИ и пресс-службы | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 |
42.04.04 | Телевидение | Продюсирование аудиовизуальных проектов | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 000 |
43.04.01 | Сервис | Управление бизнес-проектами в креативных индустриях; | заочная | 7 | 8,14 | 62 | 95 | 160 000 |
43.04.01 | Сервис | Банковский сервис в условиях глобальных изменений; | заочная | 7 | 3,86 | 0 | 96 | 160 000 |
43.04.01 | Сервис | Организация специализированных услуг в сфере оценки и экспертизы изделий легкой промышленности | заочная | 7 | 3,57 | 0 | 91 | 160 000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очная | 7 | 5,43 | 0 | 194 | 315 000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика хореографического искусства | очная | 7 | 2,43 | 0 | 181 | 315 000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очно-заочная | 3 | 7,67 | 155 | 206 | 190 000 |
45.04.01 | Филология | Иврит в контексте культуры, Язык и культура еврейских диаспор | очная | 3 | 4,3 | 41 | 103 | 319 700 |
45.04.01 | Филология | Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития | очная | 4 | 5,5 | 0 | 91 | 319 700 |
50.04.02 | Изящные искусства | Искусство и арт-критика | очная | 12 | 5 | 43 | 70 | 344 800 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство. Теория и практика | очная | 2 | 2,5 | 0 | 196 | 615 000 |
53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство. Теория и практика | очная | 1 | 10 | 0 | 208 | 615 000 |
53.04.04 | Дирижирование | Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика | очная | 3 | 3 | 0 | 164 | 615 000 |
54.04.01 | Дизайн | Брендинг и дизайн-мышление | очная | 10 | 11,7 | 0 | 128 | 615 000 |
54.04.01 | Дизайн | Механизм создания коллекции | очно-заочная | 7 | 8 | 82 | 144 | 370 000 |
54.04.01 | Дизайн | Теория и практика креативного проектирования средовых объектов | очно-заочная | 7 | 4 | 0 | 119 | 370 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | ART-проектирование костюма. Fashion – стартап | очная | 7 | 8,28 | 0 | 136 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Рекламная фотография и фото-арт | очная | 7 | 5,86 | 0 | 144 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Цифровая мода | очная | 7 | 5,57 | 0 | 139 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Декоративный текстиль в дизайне средовых объектов | очная | 7 | 4,14 | 0 | 146 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Ювелирное искусство и 3D моделирование аксессуаров | очная | 7 | 5,28 | 0 | 141 | 615 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн одежды и аксессуаров из трикотажа | очная | 7 | 6,28 | 104 | 140 | 615 000 |
54.04.04 | Реставрация | Новые технологии в реставрационной практике предметов искусства | очная | 3 | 8,67 | 0 | 77 | 615 000 |
Аспирантура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Направленность | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2024 (договор) | Проходной балл 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
1.4.3 | Органическая химия | - | очная | 3 | 1,3 | 0 | 174 | 390 000 |
1.5.15 | Экология | - | очная | 7 | 2 | 0 | 167 | 390 000 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | - | очная | 3 | 3,67 | 0 | 196 | 390 000 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | очная | 7 | 2,71 | 164 | 178 | 390 000 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | - | очная | 8 | 1,75 | 0 | 150 | 390 000 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | - | очная | 5 | 1,6 | 0 | 125 | 390 000 |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | - | очная | 5 | 1,4 | 166 | 184 | 390 000 |
2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | - | очная | 5 | 1,2 | 0 | 147 | 390 000 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности; | очная | 11 | 1,36 | 0 | 161 | 390 000 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья | очная | 5 | 5 | 0 | 150 | 390 000 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология швейных изделий | очная | 6 | 1,3 | 0 | 159 | 390 000 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 8 | 1,13 | 0 | 151 | 390 000 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - | очная | 6 | 2,67 | 105 | 185 | 380 000 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | - | очная | 7 | 2,86 | 0 | 180 | 380 000 |
5.4.7 | Социология управления | - | очная | 8 | 2,75 | 144 | 163 | 380 000 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | - | очная | 3 | 1,67 | 0 | 193 | 380 000 |
5.10.3 | Виды искусства | Изобразительное, декоратив- но-прикладное искусство и архитектура | очная | 1 | 7 | 0 | 181 | 380 000 |
5.10.3 | Виды искусства | Музыкальное искусство | очная | 1 | 3 | 105 | 203 | 380 000 |
5.10.3 | Виды искусства | Техническая эстетика и дизайн | очная | 12 | 2,08 | 112 | 181 | 380 000 |
Ассистентура-стажировка (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Вид подготовки | Форма обучения | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Проходной балл 2024 (договор) | Проходной балл 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на духовых инструментах | очная | 1 | 4 | 0 | 191 | 550 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство струнных инструментах | очная | 2 | 3 | 0 | 185 | 550 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | очная | 1 | 2 | 0 | 196 | 550 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | очная | 1 | 5 | 115 | 208 | 550 000 |
53.09.01 | Искусство Музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на инструментах эстрадного оркестра | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | очная | 2 | 4 | 136 | 162 | 550 000 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Эстрадно-джазовое пение | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 000 |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Дирижирование симфоническим оркестром | очная | 5 | 2 | 0 | 164 | 550 000 |
Среднее профессиональное образование
Код | Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность | Класс | Бюджет/внебюджет | Количество бюджетных мест | Конкурс бюджет | Минимальный балл аттестата 2024 (договор) | Минимальный балл аттестата 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 9 | внебюджет | - | - | - | - | 180 000 |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | бюджет | - | - | - | 180 000 | |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | внебюджет | - | - | 3,25 | - | 180 000 |
38.02.08 | Торговое дело | 9 | внебюджет | - | - | 3,35 | - | 186 000 |
38.02.08 | Торговое дело | 11 | внебюджет | - | - | 3,35 | - | 186 000 |
42.02.01 | Реклама | 9 | внебюджет | - | - | 3,6 | - | 186 000 |
42.02.01 | Реклама | 11 | внебюджет | - | - | 3,44 | - | 186 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | бюджет | 25 | 10,6 | - | 3,69 | 350 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | внебюджет | - | - | 3,4 | - | 350 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 11 | внебюджет | - | - | 3,42 | - | 350 000 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 9 | бюджет | 15 | 9,6 | - | 4,84 | 190 000 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 9 | внебюджет | - | - | 3,71 | - | 190 000 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 11 | внебюджет | - | - | 3,65 | - | 190 000 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в г. Твери)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | очная | 149 | 139 800 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | заочная | 134 | 69 900 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | очно-заочная | - | 83 900 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | очная | 287 | 183 500 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | очная | - | 121 500 |
46.03.01 | История | История культуры и искусства | очная | - | 121 500 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очная | - | - |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очно-заочная | - | - |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | заочная | 45 | 95 000 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в Новосибирске)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2024 (бюджет) | Стоимость обучения 2024 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | очная | 151 | 159 340 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | заочная | - | 65 000 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | очная | 144 | 159 340 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | заочная | - | 65 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Проектирование обуви и аксессуаров, Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | очная | 170 | 159 340 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | заочная | - | 65 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Технологии и коммуникации в маркетинге | очная | 218 | 139 325 |
38.03.07 | Товароведение | Экспертиза и сертификация | очно-заочная | - | - |
54.03.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | очная | - | 276 459 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | очная | 300 | 276 459 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Повышение технологических свойств деталей и эксплуатационных характеристик обуви, Теоретические основы проектирования и изготовления швейных изделий в условиях гибкого бережливого производства | очная | 77 | 170 196 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Методические аспекты моделирования и проектирования конкурентоспособных изделий из кожи для различных потребительских групп, Проектирование швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий | очная | 73 | 170 196 |
38.04.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент и маркетинг | очно-заочная | - | 75 000 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн костюма и аксессуаров | заочная | - | - |