Бакалавриат и Специалитет (Статистика приема на Бюджет)
Код |
Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность |
Планируемые образовательные программы |
Форма обучения |
Средний балл ЕГЭ 2024 |
Конкурс чел/место 2024 (бюджет) |
Проходной балл 2024 (бюджет) |
Стоимость обучения 2023 |
01.03.02 |
Прикладная математика и информатика |
Программирование и искусственный интеллект |
очная |
235,31 |
119 |
244 |
290 000 |
05.03.06 |
Экология и природопользование |
Экологическое проектирование и экспертиза |
заочная |
0 |
0 |
0 |
160 000 |
09.03.01 |
Информатика и вычислительная техника |
Сквозные технологии и искусственный интеллект |
очная |
238,16 |
111 |
240 |
320 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и дизайн |
очная |
244,15 |
36 |
246 |
320 000 |
09.03.02 |
Информационные системы и технологии |
Информационные технологии и искусственный интеллект в бизнесе |
очная |
249,80 |
190 |
251 |
320 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Информационные системы и технологии в топливно-энергетическом комплексе |
очная |
206,00 | 30 | 185 |
320 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | очно-заочная | 211,47 | 7 | 180 |
192 000 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Промышленная теплоэнергетика | заочная | 0 | 0 | 0 |
160 000 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровой инжиниринг мехатронных систем, | очная | 209,93 | 49 | 203 |
330 000 |
15.03.06 | Мехатроника и роботехника | Интеллектуальные робототехнические и мехатронные системы | очная | 231,43 | 82 | 230 |
330 000 |
18.03.01 | Химическая технология | Нанотехнологии полимерных материалов; Технология полимерных пленочных материалов и искусственных кож; Химическая технология косметических средств, биологически активных веществ и красителей; Химические и биофармацевтические технологии в производстве лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения | очная | 219,44 | 12 | 196 | 330 000 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Инжиниринг техносферы, системы безопасности и экспертиза | очная | 194,90 | 30 | 184 | 320 000 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Метрология, техническое регулирование и управление качеством | очная | 223,06 | 43 | 199 |
320 000 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологии кожи и меха; Технологии цифрового производства изделий из кожи; Технологии цифрового производства швейных изделий | очная | 198,92 | 10 | 179 | 330 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Инновационные текстильные технологии; Проектирование и художественное оформление текстильных изделий | очная | 195,11 | 6 | 170 | 330 000 |
29.03.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Цифровая экспертиза и товароведение непродовольственных товаров | очная | 181,86 | 7 | 164 | 330 000 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология, дизайн и экобрендинг упаковки | очная | 233,70 | 28 | 219 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Технологии изготовления художественно-промышленных изделий | очная | 210,36 | 8 | 210 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл | очная | 0 | 0 | 0 | 330 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Ювелирное искусство и декоративный металл*** | очно-заочная | 211,36 | 5 | 187 | 192 000 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | Колорирование в искусстве и дизайне | очная | 198,92 | 12 | 173 | 330 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды; Художественное моделирование и цифровое проектирование изделий из кожи | очная | 217,26 | 4 | 203 | 320 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Конструирование и цифровое моделирование одежды | очно-заочная | 218,79 | 9 | 208 | 192 000 |
33.05.01 | Фармация | Фармацевтическая биотехнология | очная | 0 | 0 | 0 | 290 300 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очная | 202,00 | 44 | 253 | 290 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | 223,80 | 16 | 210 | 174 000 |
38.03.01 | Экономика | Экономика и бизнес-аналитика; Финансы в цифровой экономике | очная | 190,80 | 275 | 269 | 290 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очная | 211,00 | 357 | 269 | 290 000 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление проектами; Маркетинг и бренд-менеджмент | очно-заочная | 247,28 | 38 | 234 | 174 000 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Цифровое государственное управление | очная | 0 | 0 | 0 | 290 000 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика в экономике | очная | 0 | 0 | 0 | 290 000 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | очная | 0 | 0 | 0 | 290 000 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | очная | 242,00 | 112 | 264 | 290 000 |
39.03.01 | Социология | Социология рекламы и связей с общественностью | заочная | 250,73 | 40 | 232 | 145 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | очная | 249,36 | 90 | 269 | 290 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | очная | 222,00 | 285 | 286 | 320 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере, Реклама и связи с общественностью в медиаиндустрии | заочная | 227,14 | 78 | 264 | 160 000 |
42.03.02 | Журналистика | Ведение телевизионных программ | очная | 0 | 0 | 0 | 340 000 |
42.03.02 | Журналистика | Периодические издания и мультимедийная журналистика | очная | 278,67 | 224 | 285 | 340 000 |
42.03.04 | Телевидение | Звукорежиссура; Производство телерадиовещательной продукции | очная | 256,00 | 156 | 286 | 340 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очная | 238,40 | 29 | 245 |
290 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | очно-заочная | 225,07 | 20 | 217 |
174 000 |
43.03.01 | Сервис | Управление поведением потребителей в сфере услуг; Технологии менеджмента в сервисе | заочная | 239,87 | 17 | 228 | 145 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (китайский) | очная | 0 | 0 | 0 | 270 000 |
45.03.01 | Филология | Отечественная филология (русский язык и литература); Интернет-журналистика | очная | 271,33 | 45 | 273 | 275 000 |
45.03.01 | Филология | Русский язык и межкультурная коммуникация | очная | 0 | 0 | 0 | 275 000 |
45.03.01 | Филология | Зарубежная филология (язык иврит и английский язык) | очная | 272,67 | 56 | 273 | 275 000 |
45.03.02 | Лингвистика | Теория и методика преподавания иностранных языков и культур; Переводоведение и межкультурная коммуникация | очная | 253,83 | 190 | 266 | 290 300 |
50.03.02 | Изящные искусства | Экспозиционный дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Арт-бизнес и экспертиза | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Дизайн костюма кино и телевидения | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Ивент-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Изобразительное искусство и арт-дизайн | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Искусство иллюстрации и комикс-арт | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.02 | Изящные искусства | Кураторские практики и арт-менеджмент в современном искусстве | очная | 0 | 0 | 0 | 310 000 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Искусствоведение и история дизайна | очная | 245,10 | 61 | 269 |
298 400 |
50.03.04 | Теория и история искусств | Арт-журналистика; Арт-проектирование в индустрии путешествий | очная | 244,00 | 32 | 254 | 298 400 |
51.03.01 | Культурология | Социокультурное проектирование | очная | 231,83 | 88 | 215 | 298 400 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Педагогика и режиссура современного (спортивного) бального танца | очная | 0 | 0 | 0 | 291 500 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство коллективом современного танца | очная | 0 | 0 | 0 | 291 500 |
51.03.02 | Народная художественная культура | Руководство хореографическим коллективом | очная | 313,00 | 16 | 310 | 291 500 |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера; Педагогика балета | очная | 320,00 | 19 | 291 | 570 000 |
53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра; Эстрадно-джазовое пение | очная | 361,33 | 23 | 346 | 570 000 |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (инструмент – классическая гитара); Оркестровые струнные инструменты; Оркестровые духовые и ударные инструменты; Фортепиано | очная | 343,40 | 23 | 334 | 570 000 |
53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение; Театр оперетты | очная | 366,75 | 14 | 351 | 570 000 |
53.03.05 | Дирижирование | Дирижирование оперно-симфоническим оркестром | очная | 246,00 | 47 | 246 | 570 000 |
53.05.01 | Искусство концертного исполнительства | Концертные духовые и ударные инструменты (по видам инструментов: флейта, кларнет, гобой, фагот, труба, тромбон, валторна, туба, саксофон, ударные инструменты); Исторические духовые и ударные инструменты; Концертные народные инструменты (по видам инструментов: баян, аккордеон, домра, балалайка, гусли, гитара); Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа); Исторические струнные инструменты; Фортепиано | очная | 358,46 | 10 | 344 | 570 000 |
53.05.02 | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором | Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром | очная | 321,40 | 11 | 295 | 570 000 |
53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Искусство оперного пения | очная | 0 | 0 | 0 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн; Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств***; Бионический дизайн; Бионический дизайн***; Мультимедиа в промышленном дизайне; Дизайн персонального пространства (предметный дизайн) | очная | 232,57 | 31 | 332 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн и урбанистика городской среды | очная | 252,33 | 76 | 306 | 570 000 |
54.03.01 | Дизайн | Нейродизайн средовых пространств; Нейродизайн средовых пространств*** | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 345 000 |
54.03.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы |
Интерьерные арт-объекты и авторский костюм;
Интерьерные арт-объекты и авторский костюм*** |
очная | 221,40 | 27 | 233 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Дизайн костюма и аксессуаров;
Дизайн костюма и аксессуаров *** |
очная | 222,20 | 54 | 341 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн костюма и аксессуаров; Дизайн костюма и аксессуаров *** | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 345 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Диджитал-арт и компьютерные технологии в современном искусстве | очная | 286,87 | 32 | 315 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Дизайн текстиля. Костюм и интерьер;
Дизайн текстиля. Костюм и интерьер*** |
очная | 301,20 | 23 | 296 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля | Искусство костюма и моды | очная | 288,25 | 36 | 320 | 570 000 |
54.03.03 | Искусство костюма и текстиля |
Фотоискусство и мультимедиа дизайн ;
Фотоискусство и мультимедиа дизайн*** |
очная | 281,13 | 14 | 274 | 570 000 |
54.03.04 | Реставрация |
Реставрация и экспертиза антиквариата;
Реставрация и экспертиза антиквариата*** |
очная | 244,60 | 56 | 260 | 570 000 |
54.05.02 | Живопись | Художник-живописец (станковая живопись) | очная | 273,67 | 43 | 308 | 570 000 |
***программа после профильного СПО
Магистратура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2023 (бюджет) | Стоимость обучения 2023 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Искусственный интеллект и анализ текстов | очная | - | 306 000 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информационные технологии в задачах управления и обработки информации | очная | 95 | 300 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне и медиаиндустрии | очная | 99 | 300 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные процессы, технологии и системы | очная | 102 | 300 000 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Цифровые технологии автоматизации. Промышленный интернет вещей | очная | - | 300 000 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Цифровое управление производством | очная | - | 337 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология косметических ингредиентов и средств | очная | 74 | 337 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Инновационные подходы к переработке полимеров и производству широкого ассортимента высокотехнологичных материалов | очная | - | 337 000 |
18.04.01 | Химическая технология | Химия и технология функциональных полимерных и волокнистых материалов | очная | - | 337 000 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Моделирование техносферных процессов и систем | очная | 96 | 337 000 |
27.04.01 | Стандартизация и метрология | Экспертиза, подтверждение соответствия качества и безопасности продукции | очная | 80 | 300 000 |
27.04.04 | Управление в технических системах | Цифровая трансформация в системах управления | очная | 97 | 300 000 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии проектирования и производства одежды и головных уборов | очная | 99 | 337 000 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Технологический инжиниринг в производстве кожи, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 88 | 337 000 |
29.04.02 | Технологии и проектирование текстильных изделий | Креативное проектирование и художественное оформление текстильных полотен и изделий; Техническое регулирование, сертификация и управление качеством изделий текстильной промышленности | очная | 72 | 337 000 |
29.04.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Упаковка и полиграфия. Проектирование. Дизайн. Технологии. Производство | очная | 92 | 337 000 |
29.04.04 | Технология художественной обработки материалов | Инновационные технологии художественной обработки конструкционных материалов в сфере дизайна и технической эстетики | очная | 77 | 337 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Развитие научных основ инновационных способов моделирования и проектирования изделий из кожи, в том числе реабилитационной направленности | очная | 94 | 337 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Инновационные технологии комплексного художественного проектирования изделий легкой промышленности | очная | 90 | 337 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Цифровое конструирование и моделирование одежды | очная | 97 | 337 000 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Интеллектуальные технологии и художественное проектирование в индустрии моды | очная | 99 | 337 000 |
37.04.01 | Психология | Социальная психология; Психология безопасности личности | очная | - | - |
38.04.01 | Экономика | Экономическая безопасность бизнеса | очно-заочная | - | 175 700 |
38.04.01 | Экономика | Финансовая экономика и бизнес-аналитика | очно-заочная | 75 | 175 700 |
38.04.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент в бизнесе | очно-заочная | 57 | 175 700 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственно-частное партнерство | очно-заочная | 82 | 175 700 |
39.04.01 | Социология | Социология маркетинга и рекламы | очная | 72 | 292 800 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение безопасности личности, общества, государства | очно-заочная | - | 188 000 |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | Коммуникационный менеджмент | очно-заочная | - | 198 000 |
42.04.02 | Журналистика | Руководство редакцией СМИ и пресс-службы | очная | - | - |
42.04.04 | Телевидение | Продюсирование аудиовизуальных проектов | очная | - | - |
43.04.01 | Сервис | Управление бизнес-проектами в креативных индустриях; Банковский сервис в условиях глобальных изменений; Организация специализированных услуг в сфере оценки и экспертизы изделий легкой промышленности | заочная | 63 | 155 000 |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очная | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогика хореографического искусства | очная | - | - |
44.04.01 | Педагогическое образование | Дистанционные технологии в гуманитарном образовании | очно-заочная | - | 183 600 |
45.04.01 | Филология | Иврит в контексте культуры, Язык и культура еврейских диаспор | очная | 46 | 306 000 |
45.04.01 | Филология | Русский язык XXI века: языковые новации и динамика развития | очная | - | 306 000 |
50.04.02 | Изящные искусства | Искусство и арт-критика | очная | 60 | 330 000 |
53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство. Теория и практика | очная | 158 | 576 000 |
53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство. Теория и практика | очная | 203 | 576 000 |
53.04.04 | Дирижирование | Хоровое и симфоническое дирижирование. Теория и практика | очная | 133 | 576 000 |
54.04.01 | Дизайн | Брендинг и дизайн-мышление | очная | 144 | 576 000 |
54.04.01 | Дизайн | Механизм создания коллекции | очно-заочная | - | 345 600 |
54.04.01 | Дизайн | Теория и практика креативного проектирования средовых объектов | очно-заочная | 135 | 345 600 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | ART-проектирование костюма. Fashion – стартап | очная | 150 | 576 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Рекламная фотография и фото-арт | очная | 136 | 576 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Цифровая мода | очная | 135 | 576 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Декоративный текстиль в дизайне средовых объектов | очная | 128 | 576 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Ювелирное искусство и 3D моделирование аксессуаров | очная | 127 | 576 000 |
54.04.03 | Искусство костюма и текстиля | Дизайн одежды и аксессуаров из трикотажа | очная | - | 576 000 |
54.04.04 | Реставрация | Новые технологии в реставрационной практике предметов искусства | очная | 59 | 576 000 |
Аспирантура (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2023 (бюджет) | Стоимость обучения 2023 |
1.4.3 | Органическая химия | - | очная | 135 | 368 400 |
1.5.15 | Экология | - | очная | 161 | 368 400 |
2.3.1 | Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | - | очная | 190 | 368 400 |
2.3.3 | Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | - | очная | 183 | 368 400 |
2.4.6 | Теоретическая и прикладная теплотехника | - | очная | 169 | 368 400 |
2.5.21 | Машины, агрегаты и технологические процессы | - | очная | 164 | 368 400 |
2.6.11 | Технология и переработка синтетических и природных полимеров и композитов | - | очная | 168 | 368 400 |
2.6.13 | Процессы и аппараты химических технологий | - | очная | 159 | 368 400 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности; | очная | 160 | 368 400 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология и первичная обработка текстильных материалов и сырья | очная | 172 | 368 400 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология швейных изделий | очная | 158 | 368 400 |
2.6.16 | Технология производства изделий текстильной и легкой промышленности | Технология кожи, меха, обувных и кожевенно-галантерейных изделий | очная | 166 | 368 400 |
5.2.3 | Региональная и отраслевая экономика | - | очная | 193 | 355 800 |
5.3.5 | Социальная психология, политическая и экономическая психология | - | очная | 188 | 355 800 |
5.4.7 | Социология управления | - | очная | 184 | 355 800 |
5.9.5 | Русский язык. Языки народов России | - | очная | 193 | 355 800 |
5.10.3 | Виды искусства | Изобразительное, декоратив- но-прикладное искусство и архитектура | очная | 195 | 355 800 |
5.10.3 | Виды искусства | Музыкальное искусство | очная | 197 | 355 800 |
5.10.3 | Виды искусства | Техническая эстетика и дизайн | очная | 197 | 355 800 |
Ассистентура-стажировка (Статистика приема на Бюджет)
Код | Наименование научных специальностей | Вид подготовки | Форма обучения | Проходной балл 2023 (бюджет) | Стоимость обучения 2023 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на духовых инструментах | очная | 182 | 505 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство струнных инструментах | очная | 178 | 505 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на струнных щипковых инструментах | очная | - | 505 000 |
53.09.01 | Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на фортепиано | очная | - | 505 000 |
53.09.01 | Искусство Музыкально-инструментального исполнительства (по видам) | Сольное исполнительство на инструментах эстрадного оркестра | очная | - | 505 000 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Академическое пение | очная | 170 | 505 000 |
53.09.02 | Искусство вокального исполнительства (по видам) | Эстрадно-джазовое пение | очная | 166 | 505 000 |
53.09.05 | Искусство дирижирования (по видам) | Дирижирование симфоническим оркестром | очная | 149 | 505 000 |
Среднее профессиональное образование
Код | Конкурсная группа/ Направление подготовки/ специальность | Класс | Бюджет/внебюджет | Минимальный балл аттестата 2023 | Стоимость обучения 2023 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 9 | внебюджет | - | - |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | бюджет | 4,65 | - |
29.02.10 | Конструирование, моделирование технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 9 | внебюджет | 3,45 | 166 000 |
38.02.08 | Торговое дело | 9 | внебюджет | - | - |
38.02.08 | Торговое дело | 11 | внебюджет | - | - |
42.02.01 | Реклама | 9 | внебюджет | 3,37 | 166 000 |
42.02.01 | Реклама | 11 | внебюджет | 3,55 | 166 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | бюджет | 5,0 | - |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 9 | внебюджет | 4,47 | 246 000 |
54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | 11 | внебюджет | 3,5 | 246 000 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 9 | бюджет | 4,47 | - |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 9 | внебюджет | 3,6 | 177 400 |
54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 11 | внебюджет | 4,32 | 177 400 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в г. Твери)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2023 (бюджет) | Стоимость обучения 2023 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | очная | 149 | 139 800 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | заочная | 134 | 69 900 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные технологии в дизайне | очно-заочная | - | 83 900 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | очная | 287 | 183 500 |
45.03.02 | Лингвистика | Теоретическая и прикладная лингвистика | очная | - | 121 500 |
46.03.01 | История | История культуры и искусства | очная | - | 121 500 |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очная | - | - |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | очно-заочная | - | - |
46.04.01 | История | Историко-культурные и археологические исследования: практика и руководство научным коллективом | заочная | 45 | 95 000 |
Бакалавриат, Специалитет, Магистратура (филиал в Новосибирске)
Код | Конкурсная группа/Направление подготовки/специальность | Направленность | Форма обучения | Проходной балл 2023 (бюджет) | Стоимость обучения 2023 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | очная | 151 | 159 340 |
29.03.01 | Технология изделий легкой промышленности | Инновационные технологии одежды и аксессуаров | заочная | - | 65 000 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | очная | 144 | 159 340 |
29.03.03 | Технология полиграфического и упаковочного производства | Технология и дизайн упаковки | заочная | - | 65 000 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Проектирование обуви и аксессуаров, Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | очная | 170 | 159 340 |
29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Компьютерное проектирование одежды и аксессуаров | заочная | - | 65 000 |
37.03.01 | Психология | Социальная психология | очно-заочная | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Технологии и коммуникации в маркетинге | очная | 218 | 139 325 |
38.03.07 | Товароведение | Экспертиза и сертификация | очно-заочная | - | - |
54.03.01 | Дизайн | Промышленный дизайн | очная | - | 276 459 |
54.03.01 | Дизайн | Дизайн костюма | очная | 300 | 276 459 |
29.04.01 | Технология изделий легкой промышленности | Повышение технологических свойств деталей и эксплуатационных характеристик обуви, Теоретические основы проектирования и изготовления швейных изделий в условиях гибкого бережливого производства | очная | 77 | 170 196 |
29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | Методические аспекты моделирования и проектирования конкурентоспособных изделий из кожи для различных потребительских групп, Проектирование швейных изделий различного назначения с использованием инновационных технологий | очная | 73 | 170 196 |
38.04.02 | Менеджмент | Бренд-менеджмент и маркетинг | очно-заочная | - | 75 000 |
54.04.01 | Дизайн | Дизайн костюма и аксессуаров | заочная | - | - |